营口港[600317]专家股评
近期的平均成本为2.60元,股价与成本持平。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2021年01月28日 16:36]
|
|
营口港[600317]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600317 | 营口港 | 2022-05-20 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-19 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-18 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-17 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-16 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-09 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-06 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-05-05 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-29 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-28 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-27 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-26 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-25 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-22 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-21 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-20 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-19 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-18 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-15 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-14 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-08 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-07 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600317 | 营口港 | 2022-04-06 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营口港600317机构参与程度![]() |