盛天网络
300494
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
盛天网络[300494]最新提示
2023-12-06 | 交易异动:净买入额:-29539.38万元 异动原因:日换手率达到20% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-05-16 | 大宗交易:成交均价33.50元,成交量11.92万股,成交金额399.32万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股转8股派0.85元(税后0.85元)股权登记日:2023-06-29除权除息日:2023-06-30 |
2021-12-30 | 股东大会:>2021-12-30召开临时股东大会,审议内容如下: |
盛天网络[300494]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3659 | 0.2981 | 0.2706 | 0.8200 | 0.7081 | 0.4341 | 0.5200 | 0.4625 |
每股净资产(元) | 3.5090 | 3.4494 | 5.9827 | 5.6698 | 5.5334 | 5.2211 | 4.8009 | 3.3978 |
净资产收益率(%) | 10.9831 | 9.0345 | 4.6444 | 15.6278 | 13.5512 | 8.5550 | 10.5216 | 11.7500 |
每股经营现金流(元) | 0.3953 | 0.3115 | -0.0340 | 1.0336 | 0.5430 | 0.0049 | 0.8042 | 0.4365 |
每股未分配利润(元) | 1.8605 | 1.7955 | 3.0509 | 2.7803 | 2.7061 | 2.4346 | 2.0059 | 2.2397 |
每股公积金(元) | 0.4863 | 0.4889 | 1.6324 | 1.5941 | 1.5629 | 1.6986 | 1.6986 | 0.0759 |
主营收入(万元) | 108267.41 | 81205.95 | 42937.77 | 165823.41 | 118298.01 | 73286.45 | 122082.98 | 95973.71 |
利润总额(万元) | 19966.47 | 16529.63 | 8162.19 | 25203.86 | 21733.37 | 13406.03 | 14084.58 | 12601.78 |
净利润(万元) | 17896.16 | 14577.52 | 7351.13 | 22227.10 | 19022.41 | 11646.10 | 12502.67 | 11091.82 |
母公司净利润(万元) | 17896.16 | 14577.52 | 7351.13 | 22227.10 | 19022.41 | 11646.10 | 12511.31 | 11100.46 |
销售毛利率(%) | 17.3831 | 28.6204 | 17.8296 | 15.9336 | 17.7244 | 17.7479 | 10.9763 | 13.0065 |
流通股本(万股) | 39964.30 | 39888.25 | 21135.33 | 21135.33 | 21135.33 | 21135.33 | 17968.77 | 17968.77 |
总股本(万股) | 48975.86 | 48899.81 | 27166.56 | 27166.56 | 27166.56 | 27166.56 | 27166.56 | 24000.00 |
盛天网络[300494]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-30 | 天风证券 | 买入 |
2023-11-13 | 广发证券 | 买入 |
2023-11-09 | 浙商证券 | 买入 |
2023-10-28 | 天风证券 | 增持 |
2023-10-26 | 上海证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |