快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 重庆百货
财务数据
赞助商
重庆百货[600729]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2022-03-2224.00 15.00 360.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2224.00 15.00 360.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2224.00 33.05 793.20 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 15.00 360.00 华泰证券股份有限公司南京分公司西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 15.00 360.00 华泰证券股份有限公司南京分公司西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 15.00 360.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 15.00 360.00 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 20.00 480.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 25.00 600.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 15.00 360.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-2124.00 30.00 720.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 20.00 480.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 70.00 1680.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 60.00 1440.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 10.00 240.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 15.00 360.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 20.00 480.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 20.00 480.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 25.00 600.00 国都证券股份有限公司江苏分公司西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 25.00 600.00 国都证券股份有限公司江苏分公司西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 25.00 600.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 25.00 600.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 25.00 600.00 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 35.00 840.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 35.00 840.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 40.00 960.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 50.00 1200.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 50.00 1200.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
2022-03-1824.00 50.00 1200.00 机构专用西南证券股份有限公司重庆第四分公司
个股行情
  • *ST阿继 000922 股评资金大宗提示
  • 高新兴 300098 股评资金大宗提示
  • 宏达股份 600331 股评资金大宗提示
  • 渝 开 发 000514 股评资金大宗提示
  • 东方航空 600115 股评资金大宗提示
  • 龙头股份 600630 股评资金大宗提示
  • 升达林业 002259 股评资金大宗提示
  • 华银电力 600744 股评资金大宗提示
  • 柳化股份 600423 股评资金大宗提示
  • 厦门国贸 600755 股评资金大宗提示
  • 金宇车城 000803 股评资金大宗提示
  • 四川路桥 600039 股评资金大宗提示
  • 飞乐股份 600654 股评资金大宗提示
  • 福建南纸 600163 股评资金大宗提示
  • 丹化科技 600844 股评资金大宗提示
  • 陆家嘴 600663 股评资金大宗提示
  • 瑞普生物 300119 股评资金大宗提示
  • 捷成股份 300182 股评资金大宗提示
  • 贵绳股份 600992 股评资金大宗提示
  • 小商品城 600415 股评资金大宗提示