昆仑万维
300418
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
昆仑万维[300418]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额354530.42万元,融资买入额64428.22万元 |
2023-12-01 | 交易异动:净买入额:79076.32万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2023-11-03 | 大宗交易:成交均价25.19元,成交量10.00万股,成交金额251.90万元 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.66元(税后0.66元)股权登记日:2022-07-13除权除息日:2022-07-14 |
昆仑万维[300418]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2800 | 0.3000 | 0.1800 | 0.9700 | 0.6600 | 0.5400 | 0.3100 | 1.3100 |
每股净资产(元) | 11.7894 | 11.8412 | 10.7881 | 10.7069 | 10.1570 | 9.5761 | 8.9714 | 8.6666 |
净资产收益率(%) | 2.4303 | 2.6676 | 1.6637 | 9.9877 | 7.0443 | 5.8821 | 3.5423 | 15.4240 |
每股经营现金流(元) | 0.6224 | 0.4459 | 0.1735 | 0.7006 | 0.4816 | 0.3425 | 0.2630 | 0.9796 |
每股未分配利润(元) | 8.8938 | 9.0630 | 9.0137 | 8.8349 | 8.5910 | 8.3101 | 8.1625 | 7.8501 |
每股公积金(元) | 2.0182 | 1.8467 | 1.2607 | 1.2313 | 0.7579 | 1.0604 | 0.9519 | 0.9395 |
主营收入(万元) | 368119.47 | 242524.47 | 121722.36 | 473641.30 | 339898.71 | 224945.40 | 119291.64 | 485032.09 |
利润总额(万元) | 55076.32 | 52570.93 | 30261.70 | 138779.68 | 95327.65 | 69227.08 | 38164.07 | 156075.35 |
净利润(万元) | 43888.32 | 44057.08 | 25991.46 | 123364.69 | 82806.60 | 65036.31 | 37140.99 | 148099.81 |
母公司净利润(万元) | 32836.01 | 35818.94 | 21205.78 | 115250.28 | 78670.59 | 64313.87 | 37418.33 | 154684.80 |
销售毛利率(%) | 12.3483 | 13.6426 | 17.6786 | 17.6061 | 24.6302 | 19.6838 | 9.1780 | -6.5877 |
流通股本(万股) | 110637.40 | 108698.80 | 107730.73 | 107730.73 | 106840.09 | 109090.76 | 108914.83 | 108914.83 |
总股本(万股) | 121500.72 | 119562.12 | 118594.05 | 118594.05 | 117703.41 | 119954.08 | 119778.15 | 119778.15 |
昆仑万维[300418]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-12-03 | 华泰证券 | 买入 |
2023-12-01 | 方正证券 | 增持 |
2023-11-25 | 信达证券 | -- |
2023-11-15 | 首创证券 | 买入 |
2023-11-01 | 财通证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |