海思科
002653
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
海思科[002653]最新提示
2019-12-18 | 股东大会:>2019-12-18召开临时股东大会, |
2019-12-12 | 融资融券:融资余额16007.68万元,融资买入额582.97万元 |
2019-11-13 | 交易异动:净买入额:-4971.50万元 异动原因:日跌幅偏离值达到7% |
2019-11-08 | 大宗交易:成交均价21.00元,成交量543.66万股,成交金额11416.79万元 |
2019-07-01 | 业绩预告:预计2019年中期净利润21804.60万元至23985.06万元,增长幅度为50%至65% |
2019-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.90元(税后1.90元)股权登记日:2019-05-14除权除息日:2019-05-15 |
海思科[002653]最新指标
日期/指标 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.2200 | 0.0500 | 0.3100 | 0.2800 | 0.1400 | 0.0600 | 0.2200 |
每股净资产(元) | 2.0605 | 1.9031 | 1.9202 | 1.8761 | 1.8457 | 1.9734 | 1.8897 | 1.8381 |
净资产收益率(%) | 17.9866 | 11.5043 | 2.4298 | 16.6102 | 15.2360 | 7.0610 | 2.9682 | 11.1785 |
每股经营现金流(元) | 0.3196 | 0.1357 | 0.0043 | 0.4375 | 0.3079 | 0.2352 | 0.0220 | 0.3627 |
每股未分配利润(元) | 0.8650 | 0.7308 | 0.7477 | 0.7016 | 0.7034 | 0.8346 | 0.7553 | 0.7000 |
每股公积金(元) | 0.0398 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 |
主营收入(万元) | 298631.01 | 186880.52 | 83899.73 | 342666.43 | 208378.32 | 119030.77 | 47805.61 | 185616.09 |
利润总额(万元) | 43070.69 | 26620.48 | 5881.77 | 32303.23 | 31066.40 | 14973.37 | 7008.21 | 25878.49 |
净利润(万元) | 37414.37 | 23043.19 | 4717.27 | 31754.16 | 29256.05 | 13738.84 | 5538.44 | 22910.37 |
母公司净利润(万元) | 38319.38 | 23483.47 | 4982.29 | 33322.85 | 30316.11 | 14536.40 | 5976.51 | 23755.32 |
销售毛利率(%) | 9.3491 | 7.1478 | 5.1898 | 3.3711 | 5.7196 | 4.2412 | -3.7276 | 5.1955 |
流通股本(万股) | 48484.91 | 48484.91 | 45534.98 | 45534.98 | 45450.46 | 45450.46 | 48401.20 | 48401.20 |
总股本(万股) | 108430.00 | 108027.00 | 108027.00 | 108027.00 | 108027.00 | 108027.00 | 108027.00 | 108027.00 |
海思科[002653]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2019-10-27 | 中泰证券 | 买入 |
2019-08-07 | 东方财富证券 | 增持 |
2019-08-06 | 中泰证券 | 买入 |
2019-08-06 | 西南证券 | 买入 |
2019-07-30 | 中泰证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2019预测 | 2020预测 | 2021预测 | 时间 |
中泰证券 | 0.4400 | 0.5500 | 0.7200 | 2019-10-27 |
东方财富证券 | 0.4400 | 0.5500 | 0.7100 | 2019-08-07 |
中泰证券 | 0.4400 | 0.5500 | 0.7200 | 2019-08-06 |
西南证券 | 0.4600 | 0.5800 | 0.6900 | 2019-08-06 |
中泰证券 | 0.4400 | 0.5500 | 0.7200 | 2019-07-30 |