亚太药业
002370
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
亚太药业[002370]最新提示
2023-08-17 | 大宗交易:成交均价4.48元,成交量100.00万股,成交金额448.00万元 |
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润1700万元至2200万元 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-07-27 | 交易异动:净买入额:4510.85万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2022-04-19 | 融资融券:融资余额9573.36万元,融资买入额401.27万元 |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2019-06-06除权除息日:2019-06-10 |
亚太药业[002370]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0023 | 0.0400 | -0.0049 | -0.2500 | -0.1500 | -0.1000 | -0.0500 | -0.4300 |
每股净资产(元) | 0.7319 | 0.5981 | 0.5564 | 0.5613 | 0.6569 | 0.7117 | 0.7546 | 0.8068 |
净资产收益率(%) | 0.3529 | 6.3537 | -0.8732 | -36.1547 | -20.7219 | -12.7451 | -6.8916 | -41.7572 |
每股经营现金流(元) | -0.0440 | -0.0368 | -0.0046 | 0.0224 | -0.0834 | -0.0385 | -0.0177 | -0.0072 |
每股未分配利润(元) | -3.2039 | -3.3351 | -3.3768 | -3.3719 | -3.2763 | -3.2214 | -3.1788 | -3.1250 |
每股公积金(元) | 2.5118 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4409 | 2.4410 | 2.4392 |
主营收入(万元) | 30185.81 | 22113.77 | 12358.43 | 37344.04 | 23414.42 | 16151.13 | 6832.26 | 31513.42 |
利润总额(万元) | 179.38 | 1977.21 | -211.01 | -13531.78 | -8395.49 | -5361.07 | -2976.77 | -22416.27 |
净利润(万元) | 126.04 | 1976.65 | -261.89 | -13272.05 | -8138.47 | -5193.03 | -2887.13 | -22828.03 |
母公司净利润(万元) | 126.04 | 1976.65 | -261.89 | -13272.05 | -8138.47 | -5193.03 | -2887.13 | -22828.03 |
销售毛利率(%) | -17.1698 | -12.5264 | -2.2642 | -18.0401 | -30.6490 | -27.0574 | -35.3765 | -74.5010 |
流通股本(万股) | 56443.98 | 53668.71 | 53668.70 | 53668.70 | 49614.95 | 49614.64 | 50571.73 | 50571.73 |
总股本(万股) | 56443.98 | 53668.71 | 53668.70 | 53668.70 | 53668.39 | 53668.07 | 53661.81 | 53661.81 |
亚太药业[002370]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |