新华制药
000756
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
新华制药[000756]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额40797.30万元,融资买入额2597.34万元 |
2023-10-16 | 交易异动:净买入额:-874.54万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2023-07-25除权除息日:2023-07-26 |
2022-11-29 | 大宗交易:成交均价19.90元,成交量18.50万股,成交金额368.15万元 |
2021-12-31 | 股东大会:>2021-12-31召开临时股东大会,审议内容如下: |
新华制药[000756]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5800 | 0.4000 | 0.2300 | 0.6200 | 0.4500 | 0.3000 | 0.1700 | 0.5600 |
每股净资产(元) | 6.6392 | 6.4190 | 6.4164 | 6.1623 | 5.9329 | 5.7889 | 6.0842 | 5.5278 |
净资产收益率(%) | 9.1094 | 6.3805 | 3.5881 | 10.8289 | 7.8875 | 5.2936 | 2.9660 | 10.4173 |
每股经营现金流(元) | 0.1130 | 0.0298 | -0.2727 | 1.1323 | 0.3492 | 0.2909 | -0.0280 | 0.4130 |
每股未分配利润(元) | 3.3276 | 3.1466 | 3.1751 | 2.9689 | 2.8405 | 2.6926 | 2.8735 | 2.7242 |
每股公积金(元) | 1.5737 | 1.5534 | 1.5297 | 1.4906 | 1.4483 | 1.4310 | 1.4555 | 1.0806 |
主营收入(万元) | 649753.48 | 467226.90 | 263966.58 | 750298.71 | 545331.87 | 366429.50 | 183125.42 | 656007.76 |
利润总额(万元) | 44647.68 | 33194.58 | 18491.93 | 47177.44 | 33460.80 | 23531.67 | 13194.35 | 42123.33 |
净利润(万元) | 40028.98 | 27568.04 | 15401.04 | 42631.48 | 30319.60 | 19850.39 | 10941.85 | 36207.43 |
母公司净利润(万元) | 39196.84 | 26980.72 | 15160.38 | 41119.37 | 29344.33 | 19438.96 | 10850.36 | 34854.85 |
销售毛利率(%) | 7.0531 | 7.7161 | 6.8010 | 6.4309 | 5.5731 | 5.7045 | 6.9635 | 5.4231 |
流通股本(万股) | 63600.62 | 63600.62 | 63559.30 | 63133.27 | 63133.27 | 63133.27 | 63133.27 | 62675.15 |
总股本(万股) | 67468.28 | 67468.28 | 67388.75 | 66962.72 | 66962.72 | 66962.72 | 63253.52 | 62736.74 |
新华制药[000756]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |