南山控股
002314
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
南山控股[002314]最新提示
2021-04-23 | 业绩披露日期:2021年一季报将于2021-04-23披露 |
2021-04-14 | 业绩预告:预计2021年一季净利润-9600万元至-6000万元 |
2021-02-02 | 大宗交易:成交均价2.99元,成交量5415.56万股,成交金额16192.52万元 |
2021-01-05 | 交易异动:净买入额:1101.13万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
2020-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.00元(含税) |
2020-12-22 | 股东大会:>2020-12-22召开临时股东大会 |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.58元(税后0.58元)股权登记日:2020-08-19除权除息日:2020-08-20 |
南山控股[002314]最新指标
日期/指标 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4800 | -0.0554 | -0.0846 | -0.0306 | 0.1500 | 0.0295 | 0.0577 | -0.0482 |
每股净资产(元) | 3.5032 | 3.0035 | 2.9731 | 3.0891 | 3.1064 | 3.0132 | 3.0400 | 2.9216 |
净资产收益率(%) | -1.8127 | -2.7843 | -0.9864 | 4.8817 | 0.9826 | 1.9171 | -1.6336 | |
每股经营现金流(元) | -0.5157 | -2.2246 | -1.1858 | -1.5530 | -0.8666 | -0.1312 | 0.0822 | 0.2260 |
每股未分配利润(元) | 1.4314 | 0.9038 | 0.8746 | 0.9895 | 1.0080 | 0.8913 | 0.9196 | 0.8000 |
每股公积金(元) | 0.9483 | 0.9870 | 0.9860 | 0.9870 | 0.9859 | 1.0144 | 1.0129 | 1.0133 |
主营收入(万元) | 1123238.58 | 364358.64 | 151525.66 | 72748.88 | 723798.15 | 309180.69 | 249778.20 | 60342.21 |
利润总额(万元) | 236653.02 | 402.77 | -16318.29 | -6375.50 | 78149.42 | 25387.36 | 35170.28 | -11004.03 |
净利润(万元) | 167669.63 | -7240.68 | -19307.86 | -8067.96 | 47694.08 | 12806.49 | 20513.47 | -11653.96 |
母公司净利润(万元) | 130069.46 | -14995.10 | -22918.02 | -8274.11 | 40255.29 | 7978.42 | 15636.59 | -13061.78 |
销售毛利率(%) | 7.5214 | -3.7033 | -13.1051 | -14.0562 | 9.6941 | 6.5462 | 12.3574 | -22.7475 |
流通股本(万股) | 113767.02 | 113748.30 | 113748.30 | 113748.99 | 113748.99 | 113748.99 | 113748.99 | 113741.74 |
总股本(万股) | 270778.25 | 270778.25 | 270778.25 | 270778.25 | 270778.25 | 270778.25 | 270778.25 | 270778.25 |
南山控股[002314]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2021-04-10 | 中信建投 | 买入 |
2020-12-22 | 招商证券 | 买入 |
2020-08-30 | 华创证券 | 买入 |
2020-08-30 | 中信建投 | 买入 |
2020-08-29 | 西南证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2021预测 | 2022预测 | 2023预测 | 时间 |
中信建投 | 0.2700 | 0.3300 | 0.3800 | 2021-04-10 |
招商证券 | 0.2600 | 0.2900 | 2020-12-22 | |
华创证券 | 0.2400 | 0.2800 | 2020-08-30 | |
中信建投 | 0.2400 | 0.3100 | 2020-08-30 | |
西南证券 | 0.2800 | 2020-08-29 |