快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 京东方A
财务数据
赞助商
京东方A[000725]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-04-034.34 46.09 200.03 中信证券股份有限公司上海分公司中信证券股份有限公司佛山分公司
2024-03-253.93 482.00 1894.26 机构专用中信证券股份有限公司江苏分公司
2024-03-214.00 1516.00 6064.00 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部
2024-03-054.07 320.98 1306.39 机构专用机构专用
2024-03-054.07 370.37 1507.41 机构专用机构专用
2024-02-273.98 211.81 843.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2024-02-233.98 200.00 796.00 机构专用中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部
2024-02-233.98 349.65 1391.61 机构专用中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部
2024-02-233.98 100.00 398.00 机构专用中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部
2024-02-223.98 250.00 995.00 机构专用中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部
2024-02-223.98 217.22 864.54 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2024-02-063.82 441.14 1685.15 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2024-01-263.75 131.81 494.29 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2024-01-263.75 106.34 398.78 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2024-01-233.58 450.00 1611.00 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部机构专用
2024-01-233.58 100.00 358.00 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部机构专用
2024-01-223.58 148.03 529.95 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2024-01-223.58 149.85 536.46 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部机构专用
2024-01-193.65 199.80 729.27 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部机构专用
2024-01-183.67 134.76 494.57 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2023-12-203.69 135.51 500.03 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部
2023-12-113.70 80.00 296.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-12-073.85 66.99 257.91 湘财证券股份有限公司广州万博四路证券营业部湘财证券股份有限公司广州万博四路证券营业部
2023-11-103.95 506.37 2000.16 中信证券股份有限公司浙江分公司广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部
2023-11-013.75 200.00 750.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部机构专用
2023-10-253.78 990.00 3742.20 机构专用机构专用
2023-09-203.79 57.00 216.03 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部机构专用
2023-08-293.88 2000.00 7760.00 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部浙商证券股份有限公司安徽分公司
2023-05-303.94 300.00 1182.00 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部中信证券股份有限公司大连分公司
2023-05-303.94 300.00 1182.00 中信证券股份有限公司大连分公司广发证券股份有限公司上海分公司
个股行情
  • 浪莎股份 600137 股评资金大宗提示
  • 大众交通 600611 股评资金大宗提示
  • 浙江龙盛 600352 股评资金大宗提示
  • 南 玻A 000012 股评资金大宗提示
  • 浙江东日 600113 股评资金大宗提示
  • 康芝药业 300086 股评资金大宗提示
  • 富龙热电 000426 股评资金大宗提示
  • 荣丰控股 000668 股评资金大宗提示
  • 新华百货 600785 股评资金大宗提示
  • 联化科技 002250 股评资金大宗提示
  • *ST秦岭 600217 股评资金大宗提示
  • 经纬纺机 000666 股评资金大宗提示
  • 金风科技 002202 股评资金大宗提示
  • 西水股份 600291 股评资金大宗提示
  • *ST国通 600444 股评资金大宗提示
  • 大有能源 600403 股评资金大宗提示
  • 双鹤药业 600062 股评资金大宗提示
  • 天龙集团 300063 股评资金大宗提示
  • 国电南瑞 600406 股评资金大宗提示
  • 五 粮 液 000858 股评资金大宗提示