苏泊尔
002032
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
苏泊尔[002032]最新提示
2023-03-31 | 财报披露: |
2023-03-31 | 除权除息:2022年年度分配方案:10派30.30元(含税) |
2023-03-31 | 业绩披露日期:2022年年报将于2023-03-31披露(实际披露:2023-03-31) |
2023-03-30 | 融资融券:融资余额4272.88万元,融资买入额70.50万元 |
2023-01-31 | 大宗交易:成交均价51.37元,成交量133.31万股,成交金额6848.13万元 |
2022-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派30.30元(含税) |
2022-09-30 | 最新除权除息:每10股派12.50元(税后12.50元)股权登记日:2022-12-05除权除息日:2022-12-06 |
2022-07-21 | 交易异动:净买入额:-13925.79万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2021-12-30 | 股东大会:>2021-12-30召开临时股东大会,审议内容如下: |
苏泊尔[002032]最新指标
日期/指标 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.5650 | 1.6230 | 1.1550 | 0.6660 | 2.4000 | 1.5170 | 1.0640 | 0.6160 |
每股净资产(元) | 8.7010 | 8.9844 | 8.6196 | 10.1006 | 9.4260 | 8.6459 | 8.2804 | 9.2291 |
净资产收益率(%) | 28.2106 | 17.5834 | 12.7849 | 6.8163 | 26.2277 | 17.4884 | 12.3966 | 6.8314 |
每股经营现金流(元) | 3.9077 | 2.5042 | 1.6185 | 0.4509 | 2.5349 | 0.7028 | 0.3678 | 0.7021 |
每股未分配利润(元) | 7.2532 | 7.5743 | 7.1093 | 8.5495 | 7.9781 | 7.5503 | 7.3691 | 8.1689 |
每股公积金(元) | 0.1550 | 0.1933 | 0.1800 | 0.1656 | 0.1521 | 0.1414 | 0.1438 | 0.2821 |
主营收入(万元) | 2017052.75 | 1498077.40 | 1032397.97 | 561155.84 | 2158533.14 | 1566509.82 | 1043387.59 | 513630.83 |
利润总额(万元) | 47903.32 | 175377.26 | 125295.13 | 72220.90 | 238578.16 | 159284.02 | 111454.95 | 63864.11 |
净利润(万元) | 206617.64 | 130859.98 | 93369.48 | 53986.46 | 194137.15 | 123821.04 | 86406.42 | 50390.91 |
母公司净利润(万元) | 206765.95 | 130890.02 | 93284.92 | 53817.56 | 194394.36 | 124103.70 | 86559.04 | 50479.93 |
销售毛利率(%) | 11.0127 | 10.9576 | 11.3745 | 12.1627 | 9.6878 | 9.6744 | 10.1567 | 11.3464 |
流通股本(万股) | 80554.44 | 80679.87 | 80679.87 | 80679.87 | 80782.99 | 59999.11 | 60815.93 | 61213.97 |
总股本(万股) | 80865.45 | 80865.45 | 80865.45 | 80867.85 | 80867.85 | 80867.85 | 81687.27 | 82108.39 |
苏泊尔[002032]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-02-24 | 华泰证券 | 买入 |
2023-02-23 | 信达证券 | -- |
2023-02-23 | 兴业证券 | 买入 |
2023-02-23 | 长江证券 | 买入 |
2023-02-23 | 国泰君安 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
海通国际 | 2.8000 | 3.0300 | 2022-10-31 | |
华创证券 | 2.9000 | 3.1500 | 2022-10-30 | |
国海证券 | 2.7900 | 3.0900 | 2022-10-27 | |
中信证券 | 2.8600 | 3.1200 | 2022-10-27 | |
天风证券 | 2.7300 | 2.9100 | 2022-10-26 |