苏泊尔[002032]专家股评
近期的平均成本为54.64元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2023年03月31日 16:53]
|
|
苏泊尔[002032]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-30 | 基本面差,走势平淡 | 56.86 | 0.85 | 1.5176 | 56.01 | 56.13 | 56.9 | 55.7 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-29 | 基本面差,走势平淡 | 56.01 | -0.19 | -0.3381 | 56.2 | 56 | 56.2 | 55.69 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-28 | 基本面差,走势平淡 | 56.2 | -0.58 | -1.0215 | 56.78 | 56.69 | 56.97 | 55.91 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-27 | 基本面差,走势平淡 | 56.78 | 0.49 | 0.8705 | 56.29 | 56.28 | 57.48 | 55.84 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-24 | 基本面差,走势平淡 | 56.29 | 1.6 | 2.9256 | 54.69 | 54.68 | 56.7 | 54.37 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-23 | 基本面差,短期需观望 | 54.69 | 0.96 | 1.7867 | 53.73 | 53.76 | 54.82 | 53.27 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-22 | 基本面差,短期需观望 | 53.73 | -0.21 | -0.3893 | 53.94 | 53.68 | 54.69 | 53.55 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-21 | 基本面差,短期需观望 | 53.94 | -0.15 | -0.2773 | 54.09 | 53.68 | 54.41 | 53.5 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-20 | 基本面差,短期需观望 | 54.09 | -0.01 | -0.0185 | 54.1 | 53.81 | 54.78 | 53.77 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-17 | 基本面差,短期需观望 | 54.1 | -0.68 | -1.2413 | 54.78 | 54.86 | 54.9 | 53.75 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-16 | 基本面差,短期需观望 | 54.78 | -0.02 | -0.0365 | 54.8 | 54.69 | 55.28 | 54.21 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-15 | 基本面差,短期需观望 | 54.8 | -0.49 | -0.8862 | 55.29 | 55.5 | 55.77 | 54.64 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-14 | 基本面差,短期需观望 | 55.29 | -1.1 | -1.9507 | 56.39 | 56.39 | 56.62 | 55.2 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-13 | 基本面差,走势平淡 | 56.39 | 0.3 | 0.5349 | 56.09 | 56.09 | 56.66 | 55.83 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-10 | 基本面差,走势平淡 | 56.09 | -0.22 | -0.3907 | 56.31 | 56.29 | 56.46 | 55.71 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-09 | 基本面差,走势平淡 | 56.31 | -0.35 | -0.6177 | 56.66 | 57.03 | 57.03 | 56 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-08 | 基本面差,走势平淡 | 56.66 | -0.14 | -0.2465 | 56.8 | 56.5 | 57 | 55.93 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 56.8 | -0.47 | -0.8207 | 57.27 | 57.26 | 57.49 | 56.4 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 57.27 | -0.68 | -1.1734 | 57.95 | 58.26 | 58.41 | 57.01 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 57.95 | 0.27 | 0.4681 | 57.68 | 57.67 | 58.2 | 57.23 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 57.68 | 0.5 | 0.8744 | 57.18 | 57.15 | 58.5 | 57.14 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-03-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 57.18 | 0.25 | 0.4391 | 56.93 | 56.51 | 57.96 | 56.31 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 56.93 | 0.19 | 0.3349 | 56.74 | 56.21 | 57 | 56.21 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 56.74 | 0.14 | 0.2473 | 56.6 | 56.6 | 57.19 | 56.16 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 56.6 | -0.6 | -1.0490 | 57.2 | 57.73 | 57.97 | 56.36 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 57.2 | 2.03 | 3.6795 | 55.17 | 55.55 | 57.26 | 55.17 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 55.17 | 0.77 | 1.4154 | 54.4 | 54.31 | 55.49 | 53.83 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 54.4 | 1.17 | 2.1980 | 53.23 | 53.23 | 54.5 | 52.18 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 53.23 | 1.76 | 3.4195 | 51.47 | 51 | 53.3 | 50.68 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-02-17 | 基本面差,短期需观望 | 51.47 | -0.23 | -0.4449 | 51.7 | 51.7 | 52.35 | 51.03 |
苏泊尔002032机构参与程度![]() |