东方能源
000958
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
东方能源[000958]最新提示
2023-02-02 | 融资融券:融资余额19528.05万元,融资买入额1048.44万元 |
2022-12-06 | 交易异动:净买入额:1427.40万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2022-09-30 | 最新分配:每10股派0.60元(税后0.60元) |
2022-09-30 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2022-11-22除权除息日:2022-11-23 |
2022-06-30 | 大宗交易:成交均价4.45元,成交量454.00万股,成交金额2020.30万元 |
2021-09-13 | 股东大会:>2021-09-13召开临时股东大会,审议内容如下: |
业绩披露日期:2022年年报将于2023-04-26披露 |
东方能源[000958]最新指标
日期/指标 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1911 | 0.1300 | 0.0565 | 0.2400 | 0.1760 | 0.1416 | 0.0670 | 0.2400 |
每股净资产(元) | 3.4426 | 3.3792 | 3.3061 | 3.2618 | 3.2687 | 3.2379 | 3.1543 | 3.0859 |
净资产收益率(%) | 5.6999 | 3.9942 | 1.7213 | 7.5853 | 5.5379 | 4.4783 | 2.1551 | 7.9522 |
每股经营现金流(元) | 0.4549 | 0.3704 | 0.1274 | -0.9034 | -0.9596 | -0.9453 | -0.7423 | 0.1982 |
每股未分配利润(元) | 1.2061 | 1.1455 | 1.0709 | 1.0144 | 0.9750 | 0.9450 | 0.8427 | 0.7754 |
每股公积金(元) | 1.1174 | 1.1167 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1728 | 1.1728 |
主营收入(万元) | 440055.21 | 309786.98 | 181153.41 | 885490.01 | 696007.95 | 527802.40 | 281989.75 | 1336274.90 |
利润总额(万元) | 176173.87 | 128121.58 | 56233.01 | 275690.94 | 247743.71 | 205655.40 | 102209.22 | 356992.90 |
净利润(万元) | 145665.64 | 105010.03 | 45836.62 | 220071.01 | 191264.06 | 162542.50 | 80705.72 | 272856.62 |
母公司净利润(万元) | 102862.03 | 71399.58 | 30429.79 | 129603.97 | 94724.00 | 76228.16 | 36198.96 | 127087.76 |
销售毛利率(%) | 23.8400 | 21.3244 | 20.5288 | 17.2094 | 21.3955 | 24.4245 | 22.5547 | 20.3577 |
流通股本(万股) | 110206.70 | 110206.70 | 110206.92 | 110206.92 | 110207.92 | 110207.92 | 110207.92 | 110207.92 |
总股本(万股) | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 |
东方能源[000958]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |