安琪酵母
600298
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
安琪酵母[600298]最新提示
2021-01-20 | 融资融券:融资余额101254.87万元,融资买入额7777.04万元 |
2020-12-28 | 股东大会:>2020-12-28召开临时股东大会 |
2020-07-14 | 交易异动:净买入额:-16683.18万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券: |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2020-05-14 | 大宗交易:成交均价40.39元,成交量5.00万股,成交金额201.95万元 |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.00元(税后4.00元)股权登记日:2020-05-14除权除息日:2020-05-15 |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-03-26披露 |
安琪酵母[600298]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.2290 | 0.8724 | 0.3681 | 1.0939 | 0.8080 | 0.5634 | 0.2876 | 1.0395 |
每股净资产(元) | 6.7093 | 6.4508 | 6.2779 | 6.1036 | 5.8249 | 5.5417 | 5.5483 | 5.2094 |
净资产收益率(%) | 19.1781 | 13.8985 | 5.9454 | 19.3397 | 14.6393 | 10.4806 | 5.3460 | 21.0593 |
每股经营现金流(元) | 1.8508 | 0.9961 | 0.3357 | 1.5726 | 0.9064 | 0.2122 | 0.0329 | 1.3880 |
每股未分配利润(元) | 4.9948 | 4.6386 | 4.5342 | 4.1662 | 3.9716 | 3.7273 | 3.8014 | 3.5139 |
每股公积金(元) | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 |
主营收入(万元) | 642622.86 | 434163.27 | 205035.38 | 765275.46 | 555995.23 | 371373.86 | 181964.83 | 668560.07 |
利润总额(万元) | 124742.91 | 88653.81 | 38207.82 | 110900.81 | 82219.76 | 58187.97 | 29208.93 | 98204.60 |
净利润(万元) | 105664.73 | 75023.02 | 31959.86 | 93988.03 | 69032.58 | 48164.63 | 24589.50 | 89970.77 |
母公司净利润(万元) | 101248.96 | 71895.57 | 30331.45 | 90150.00 | 66558.43 | 46428.18 | 23696.91 | 85666.92 |
销售毛利率(%) | 18.5483 | 19.6380 | 17.6749 | 13.8109 | 14.4140 | 15.2602 | 15.6482 | 13.9945 |
流通股本(万股) | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 |
总股本(万股) | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 | 82408.09 |
安琪酵母[600298]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2021-01-13 | 国盛证券 | 增持 |
2021-01-13 | 中金公司 | 增持 |
2021-01-13 | 民生证券 | 增持 |
2021-01-13 | 申万宏源 | 增持 |
2021-01-13 | 华创证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2021预测 | 2022预测 | 2023预测 | 时间 |
国盛证券 | 1.8400 | 2.0700 | 2021-01-13 | |
中金公司 | 1.7600 | 2.0500 | 2021-01-13 | |
民生证券 | 1.6800 | 1.8400 | 2021-01-13 | |
申万宏源 | 1.7700 | 2.0800 | 2021-01-13 | |
华创证券 | 1.8500 | 2.1300 | 2021-01-13 |