快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 双环传动
财务数据
赞助商
双环传动[002472]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-02-2022.29 12.03 268.15 机构专用广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
2023-07-2528.12 7.50 210.90 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 10.00 281.20 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 14.00 393.68 华泰证券股份有限公司南京分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 16.50 463.98 机构专用浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 7.20 202.46 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 19.00 534.28 国都证券股份有限公司江苏分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 14.00 393.68 中信证券股份有限公司苏州分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 33.00 927.96 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 25.00 703.00 机构专用浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 13.00 365.56 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 20.00 562.40 中信证券股份有限公司江苏分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 15.00 421.80 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 19.00 534.28 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 20.00 562.40 中国国际金融股份有限公司深圳分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 50.00 1406.00 机构专用浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 30.00 843.60 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 24.00 674.88 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 24.67 693.72 中国国际金融股份有限公司上海分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 20.00 562.40 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 14.00 393.68 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 10.00 281.20 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 13.00 365.56 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 14.00 393.68 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2528.12 13.00 365.56 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2428.12 13.00 365.56 中国中金财富证券有限公司深圳分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2428.12 19.00 534.28 国都证券股份有限公司江苏分公司浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2428.12 18.00 506.16 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司
2023-07-2428.12 19.00 534.28 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-07-2428.12 45.00 1265.40 机构专用国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司
个股行情
  • 华联股份 000882 股评资金大宗提示
  • 海南高速 000886 股评资金大宗提示
  • 华天酒店 000428 股评资金大宗提示
  • 津劝业 600821 股评资金大宗提示
  • 粤高速A 000429 股评资金大宗提示
  • 特 尔 佳 002213 股评资金大宗提示
  • 石基信息 002153 股评资金大宗提示
  • 创兴置业 600193 股评资金大宗提示
  • 大庆华科 000985 股评资金大宗提示
  • 海大集团 002311 股评资金大宗提示
  • 利尔化学 002258 股评资金大宗提示
  • 海虹控股 000503 股评资金大宗提示
  • 元力股份 300174 股评资金大宗提示
  • 康盛股份 002418 股评资金大宗提示
  • 荣丰控股 000668 股评资金大宗提示
  • 东风汽车 600006 股评资金大宗提示
  • 桂林三金 002275 股评资金大宗提示
  • 南风化工 000737 股评资金大宗提示
  • 新华制药 000756 股评资金大宗提示
  • 华东医药 000963 股评资金大宗提示