平安银行
000001
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
平安银行[000001]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额499278.57万元,融资买入额9337.85万元 |
2023-11-27 | 大宗交易:成交均价9.11元,成交量22.95万股,成交金额209.05万元 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.85元(税后2.85元)股权登记日:2023-06-13除权除息日:2023-06-14 |
2022-11-29 | 交易异动:净买入额:91994.25万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
平安银行[000001]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.9400 | 1.2000 | 0.6500 | 2.2000 | 1.7800 | 1.0300 | 0.5600 | 1.7300 |
每股净资产(元) | 24.0061 | 23.2956 | 23.0211 | 22.3994 | 21.9203 | 21.2357 | 20.9305 | 20.3777 |
净资产收益率(%) | 8.8025 | 5.7258 | 3.3133 | 10.9660 | 8.9322 | 5.4704 | 3.2060 | 9.5674 |
每股经营现金流(元) | 5.9740 | 2.2798 | 5.6249 | 6.9346 | 4.7675 | 7.7545 | 7.5816 | -9.9317 |
每股未分配利润(元) | 11.2464 | 10.5150 | 10.2456 | 9.6004 | 9.4648 | 8.7263 | 8.4925 | 7.9552 |
每股公积金(元) | 4.1616 | 4.1615 | 4.1614 | 4.1645 | 4.1645 | 4.1645 | 4.1645 | 4.1645 |
主营收入(万元) | 12763400.00 | 8861000.00 | 4509800.00 | 17989500.00 | 13826500.00 | 9202200.00 | 4620700.00 | 16938300.00 |
利润总额(万元) | 4899300.00 | 3193300.00 | 1836700.00 | 5725300.00 | 4611200.00 | 2778300.00 | 1618400.00 | 4587900.00 |
净利润(万元) | 3963500.00 | 2538700.00 | 1460200.00 | 4551600.00 | 3665900.00 | 2208800.00 | 1285000.00 | 3633600.00 |
母公司净利润(万元) | 3963500.00 | 2538700.00 | 1460200.00 | 4551600.00 | 3665900.00 | 2208800.00 | 1285000.00 | 3633600.00 |
销售毛利率(%) | 38.4278 | 36.0422 | 40.7313 | 31.9492 | 33.4828 | 30.3851 | 35.3626 | 27.1485 |
流通股本(万股) | 1940554.70 | 1940554.70 | 1940554.70 | 1940554.70 | 1940554.70 | 1940554.70 | 1940552.20 | 1940552.20 |
总股本(万股) | 1940591.82 | 1940591.82 | 1940591.82 | 1940591.82 | 1940591.82 | 1940591.82 | 1940591.82 | 1940591.82 |
平安银行[000001]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-10-26 | 长城证券 | 买入 |
2023-10-26 | 方正证券 | 买入 |
2023-10-26 | 万联证券 | 增持 |
2023-10-25 | 国泰君安 | 增持 |
2023-10-25 | 光大证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |