平安银行
000001
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
平安银行[000001]最新提示
2019-12-13 | 大宗交易:成交均价14.20元,成交量211.46万股,成交金额3002.73万元 |
2019-12-12 | 融资融券:融资余额356012.65万元,融资买入额5117.00万元 |
2019-11-07 | 股东大会:>2019-11-07召开临时股东大会, |
2019-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2019-02-28 | 最新除权除息:每10股派43.70元(税后43.70元)股权登记日:2019-03-06除权除息日:2019-03-07 |
2017-07-11 | 交易异动:净买入额:18320.10万元 异动原因:日涨幅偏离值达到7% |
平安银行[000001]最新指标
日期/指标 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.3200 | 0.8500 | 0.3800 | 1.3900 | 1.1400 | 0.7300 | 0.3300 | 1.3000 |
每股净资产(元) | 14.8446 | 14.9445 | 14.6146 | 13.9800 | 13.6998 | 13.2869 | 13.0102 | 12.9324 |
净资产收益率(%) | 8.9454 | 6.2028 | 3.0331 | 10.7415 | 8.9467 | 5.9405 | 2.9611 | 10.9324 |
每股经营现金流(元) | 4.3533 | 1.5394 | 3.0974 | -3.3385 | -0.6587 | 0.4342 | 2.4136 | -6.9177 |
每股未分配利润(元) | 5.9411 | 6.2361 | 5.9177 | 5.5349 | 5.3565 | 4.9439 | 4.6851 | 4.6394 |
每股公积金(元) | 4.1645 | 3.2885 | 3.2885 | 3.2885 | 3.2885 | 3.2885 | 3.2885 | 3.2885 |
主营收入(万元) | 10295800.00 | 6782900.00 | 3247600.00 | 11671600.00 | 8666400.00 | 5724100.00 | 2802600.00 | 10578600.00 |
利润总额(万元) | 3067600.00 | 2000300.00 | 967100.00 | 3223100.00 | 2656600.00 | 1736700.00 | 856700.00 | 3015700.00 |
净利润(万元) | 2362100.00 | 1540300.00 | 744600.00 | 2481800.00 | 2045600.00 | 1337200.00 | 659500.00 | 2318900.00 |
母公司净利润(万元) | 2362100.00 | 1540300.00 | 744600.00 | 2481800.00 | 2045600.00 | 1337200.00 | 659500.00 | 2318900.00 |
销售毛利率(%) | 29.8306 | 69.6472 | 29.7666 | 27.6783 | 30.7094 | 69.3559 | 30.6287 | 28.5699 |
流通股本(万股) | 1940575.27 | 1717024.58 | 1717024.68 | 1717024.68 | 1717024.68 | 1717024.68 | 1691798.34 | 1691798.34 |
总股本(万股) | 1940591.82 | 1717041.14 | 1717041.14 | 1717041.14 | 1717041.14 | 1717041.14 | 1717041.14 | 1717041.14 |
平安银行[000001]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2019-10-23 | 群益证券 | 买入 |
2019-10-22 | 华泰证券 | 买入 |
2019-10-22 | 太平洋证券 | 买入 |
2019-10-22 | 广发证券 | 买入 |
2019-10-22 | 天风证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2019预测 | 2020预测 | 2021预测 | 时间 |
群益证券 | 1.6100 | 1.8200 | 2019-10-23 | |
华泰证券 | 1.4800 | 1.7300 | 2.0200 | 2019-10-22 |
太平洋证券 | 1.6800 | 1.9000 | 2.1600 | 2019-10-22 |
广发证券 | 1.6100 | 1.8400 | 2.0500 | 2019-10-22 |
天风证券 | 1.6900 | 2.0500 | 2.4700 | 2019-10-22 |