华友钴业
603799
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
华友钴业[603799]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额265393.50万元,融资买入额10913.07万元 |
2023-11-10 | 大宗交易:成交均价36.81元,成交量305.68万股,成交金额11252.08万元 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2023-05-31除权除息日:2023-06-01 |
2022-09-28 | 交易异动:净买入额:-80214.78万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
华友钴业[603799]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.8800 | 1.3200 | 0.6400 | 2.4800 | 1.9100 | 1.4100 | 0.9900 | 3.2500 |
每股净资产(元) | 19.6467 | 17.9004 | 16.9918 | 16.2043 | 15.4528 | 14.5535 | 17.8173 | 15.8722 |
净资产收益率(%) | 10.1299 | 7.6484 | 3.8594 | 17.2710 | 13.6481 | 10.6168 | 5.8636 | 26.5989 |
每股经营现金流(元) | 1.4519 | 1.1219 | 0.5082 | 1.8235 | -1.1515 | -0.6660 | 0.1259 | -0.0505 |
每股未分配利润(元) | 8.5361 | 8.5461 | 8.0827 | 7.4496 | 6.8966 | 6.4658 | 7.8456 | 6.8589 |
每股公积金(元) | 8.7701 | 6.6474 | 6.5794 | 6.5075 | 6.2882 | 6.4313 | 8.4086 | 8.3672 |
主营收入(万元) | 5109109.57 | 3334553.75 | 1911026.95 | 6303378.55 | 4871196.83 | 3101830.43 | 1321198.02 | 3531654.90 |
利润总额(万元) | 448773.47 | 323684.42 | 170740.38 | 603119.52 | 503547.57 | 356182.77 | 169902.85 | 482827.89 |
净利润(万元) | 404736.26 | 294724.79 | 151707.16 | 570681.05 | 471907.46 | 302316.43 | 135718.50 | 402363.99 |
母公司净利润(万元) | 301318.06 | 208510.49 | 102410.11 | 390988.07 | 300776.53 | 225551.37 | 120630.56 | 389750.35 |
销售毛利率(%) | 6.5484 | 6.8211 | 6.5733 | 9.7901 | 7.8793 | 9.4571 | 11.6423 | 11.9838 |
流通股本(万股) | 168633.32 | 157997.91 | 157997.86 | 157992.11 | 157937.68 | 157399.00 | 121076.15 | 121076.15 |
总股本(万股) | 171008.50 | 159946.51 | 159946.47 | 159792.34 | 159792.25 | 158764.55 | 122139.63 | 122122.85 |
华友钴业[603799]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-02 | 中银证券 | 增持 |
2023-11-01 | 长江证券 | 买入 |
2023-10-31 | 浙商证券 | 买入 |
2023-10-30 | 中泰证券 | 买入 |
2023-10-30 | 平安证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |