引力传媒
603598
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
引力传媒[603598]最新提示
2022-07-28 | 大宗交易:成交均价8.30元,成交量65.00万股,成交金额539.50万元 |
2022-04-18 | 交易异动:净买入额:197.54万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-11-22 | 股东大会:>2021-11-22召开临时股东大会,审议内容如下: |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2018-06-21除权除息日:2018-06-22 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-31披露 |
引力传媒[603598]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0009 | -0.7700 | 0.0860 | 0.0800 | 0.0600 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1000 |
每股净资产(元) | 0.9271 | 0.9224 | 1.8012 | 1.7680 | 1.7288 | 1.6662 | 1.5560 | 1.3902 |
净资产收益率(%) | 0.0791 | -59.4081 | 4.9745 | 4.9009 | 3.4252 | 25.5444 | 18.7842 | 7.5693 |
每股经营现金流(元) | -0.4082 | 0.6844 | 0.3524 | 0.3496 | -0.3381 | -0.0864 | 0.1729 | -0.2635 |
每股未分配利润(元) | -0.1655 | -0.1662 | 0.7916 | 0.7819 | 0.7559 | 0.6978 | 0.6200 | 0.4542 |
每股公积金(元) | 0.0313 | 0.0274 | 0.0454 | 0.0317 | 0.0185 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0141 |
主营收入(万元) | 80686.99 | 549673.85 | 393648.00 | 268964.04 | 132761.57 | 559616.67 | 351000.25 | 196901.69 |
利润总额(万元) | 16.17 | -19180.80 | 3034.06 | 2963.36 | 2074.61 | 14156.91 | 8979.20 | 3346.71 |
净利润(万元) | 23.66 | -20738.91 | 2319.70 | 2275.78 | 1571.86 | 10209.43 | 7225.61 | 2741.54 |
母公司净利润(万元) | 19.58 | -20733.59 | 2321.55 | 2277.36 | 1573.44 | 10213.86 | 7230.62 | 2743.83 |
销售毛利率(%) | -0.5143 | -4.1115 | -0.6916 | -0.2496 | 0.0000 | 2.3189 | 2.2595 | 1.7010 |
流通股本(万股) | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 |
总股本(万股) | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 27062.30 | 27062.30 | 27062.30 | 27062.30 | 27062.30 |
引力传媒[603598]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |