锡业股份[000960]专家股评
近期的平均成本为15.44元。该股最近有重大利空消息,且资金流动不甚乐观,空方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
锡业股份[000960]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000960 | 锡业股份 | 2023-02-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.45 | -0.4 | -2.5237 | 15.85 | 15.71 | 15.71 | 15.26 |
000960 | 锡业股份 | 2023-02-02 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.85 | -0.26 | -1.6139 | 16.11 | 15.9 | 15.94 | 15.61 |
000960 | 锡业股份 | 2023-02-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.11 | 0.94 | 6.1964 | 15.17 | 15.27 | 16.51 | 15.23 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.17 | -0.16 | -1.0437 | 15.33 | 15.1 | 15.37 | 15.04 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.33 | 0.35 | 2.3364 | 14.98 | 15.2 | 15.52 | 15.09 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.98 | 0.29 | 1.9741 | 14.69 | 14.61 | 15.03 | 14.4 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.69 | -0.05 | -0.3392 | 14.74 | 14.64 | 14.89 | 14.62 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.74 | 0.21 | 1.4453 | 14.53 | 14.64 | 14.89 | 14.62 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.53 | -0.25 | -1.6915 | 14.78 | 14.63 | 14.75 | 14.43 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.78 | 0.23 | 1.5808 | 14.55 | 14.87 | 15.08 | 14.68 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.55 | 0.12 | 0.8316 | 14.43 | 14.69 | 14.8 | 14.42 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.43 | 0.06 | 0.4175 | 14.37 | 14.46 | 14.58 | 14.25 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.37 | 0.39 | 2.7897 | 13.98 | 14.12 | 14.56 | 14.07 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-10 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.98 | -0.1 | -0.7102 | 14.08 | 14.08 | 14.14 | 13.88 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.08 | 0.27 | 1.9551 | 13.81 | 13.95 | 14.26 | 13.87 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.81 | -0.09 | -0.6475 | 13.9 | 13.8 | 14 | 13.74 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.9 | 0 | 0.0000 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.8 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.9 | -0.26 | -1.8362 | 14.16 | 14.11 | 14.18 | 13.88 |
000960 | 锡业股份 | 2023-01-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.16 | 0.06 | 0.4255 | 14.1 | 13.93 | 14.19 | 13.88 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.1 | 0.24 | 1.7316 | 13.86 | 13.87 | 14.3 | 13.81 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.86 | -0.37 | -2.6001 | 14.23 | 14.07 | 14.11 | 13.75 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.23 | 0.88 | 6.5918 | 13.35 | 13.48 | 14.35 | 13.34 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.35 | 0.32 | 2.4559 | 13.03 | 13.1 | 13.35 | 13 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.03 | 0.08 | 0.6178 | 12.95 | 12.96 | 13.11 | 12.95 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 12.95 | -0.02 | -0.1542 | 12.97 | 12.89 | 13.05 | 12.83 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 12.97 | -0.28 | -2.1132 | 13.25 | 13.47 | 13.48 | 12.9 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.75 | -0.11 | -0.7937 | 13.86 | 13.74 | 13.78 | 13.54 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.86 | 0.09 | 0.6536 | 13.77 | 13.86 | 14.11 | 13.78 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.77 | 0.2 | 1.4738 | 13.57 | 13.65 | 14.02 | 13.6 |
000960 | 锡业股份 | 2022-12-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.57 | -0.73 | -5.1049 | 14.3 | 14 | 14.01 | 13.55 |
锡业股份000960机构参与程度![]() |