中国海防
600764
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
中国海防[600764]最新提示
2023-06-12 | 财报披露: |
2023-06-11 | 财报披露: |
2023-06-10 | 财报披露: |
2023-06-09 | 财报披露: |
2023-06-08 | 财报披露: |
2023-06-07 | 财报披露: |
2023-06-06 | 融资融券:融资余额24056.90万元,融资买入额1437.39万元 |
2022-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派2.47元(含税) |
2022-08-03 | 交易异动:净买入额:-7496.76万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.59元(税后3.59元)股权登记日:2022-08-17除权除息日:2022-08-18 |
2021-11-23 | 股东大会:>2021-11-23召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-04-08 | 大宗交易:成交均价27.90元,成交量10.75万股,成交金额299.93万元 |
中国海防[600764]最新指标
日期/指标 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0219 | 0.8232 | 0.3259 | 0.2024 | 0.0217 | 1.1946 | 0.6320 | 0.3910 |
每股净资产(元) | 10.9716 | 10.9483 | 10.4482 | 10.6825 | 10.4939 | 10.4722 | 9.9337 | 10.0063 |
净资产收益率(%) | 0.1996 | 7.6859 | 3.1159 | 1.9134 | 0.2069 | 11.8969 | 6.4678 | 3.9867 |
每股经营现金流(元) | -0.3836 | 1.3580 | 0.7006 | 0.3680 | -0.4588 | 0.8564 | 0.3327 | 0.4172 |
每股未分配利润(元) | 5.6577 | 5.6355 | 5.1468 | 5.3822 | 5.2015 | 5.1798 | 4.6263 | 4.7012 |
每股公积金(元) | 4.2445 | 4.2445 | 4.2445 | 4.2445 | 4.2387 | 4.2387 | 4.2387 | 4.2375 |
主营收入(万元) | 43676.01 | 429153.79 | 255766.66 | 147813.53 | 45444.86 | 487409.55 | 297696.10 | 198777.64 |
利润总额(万元) | 1679.80 | 63276.89 | 25081.79 | 16302.84 | 1865.00 | 94383.98 | 50299.53 | 31042.01 |
净利润(万元) | 1554.77 | 58497.57 | 23161.69 | 14382.16 | 1541.09 | 84889.38 | 44912.91 | 27786.49 |
母公司净利润(万元) | 1554.77 | 58497.57 | 23161.69 | 14382.16 | 1541.09 | 84889.38 | 44912.91 | 27786.49 |
销售毛利率(%) | 1.3317 | 13.2749 | 7.9108 | 8.7347 | 1.4547 | 18.4606 | 16.9771 | 15.7828 |
流通股本(万股) | 71062.94 | 71062.94 | 49606.17 | 49606.17 | 49606.17 | 49606.17 | 49606.17 | 49606.17 |
总股本(万股) | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 | 71062.94 |
中国海防[600764]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-05-09 | 广发证券 | 增持 |
2023-04-27 | 华泰证券 | 买入 |
2022-08-30 | 华泰证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
华泰证券 | 1.7100 | 2.1900 | 2022-08-30 |