日照港[600017]专家股评
近期的平均成本为2.88元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2022年05月20日 16:44]
|
|
日照港[600017]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600017 | 日照港 | 2022-05-20 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 2.9 | 0.04 | 1.3986 | 2.86 | 2.86 | 2.92 | 2.85 |
600017 | 日照港 | 2022-05-19 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.86 | 0 | 0.0000 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 2.79 |
600017 | 日照港 | 2022-05-18 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.86 | -0.05 | -1.7182 | 2.91 | 2.9 | 2.91 | 2.84 |
600017 | 日照港 | 2022-05-17 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.91 | -0.06 | -2.0202 | 2.97 | 2.96 | 2.97 | 2.86 |
600017 | 日照港 | 2022-05-16 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.97 | 0.03 | 1.0204 | 2.94 | 2.94 | 3 | 2.89 |
600017 | 日照港 | 2022-05-13 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.94 | 0.14 | 5.0000 | 2.8 | 2.82 | 2.97 | 2.81 |
600017 | 日照港 | 2022-05-12 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.8 | -0.01 | -0.3559 | 2.81 | 2.79 | 2.84 | 2.78 |
600017 | 日照港 | 2022-05-11 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.81 | -0.04 | -1.4035 | 2.85 | 2.83 | 2.91 | 2.81 |
600017 | 日照港 | 2022-05-10 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.85 | 0.01 | 0.3521 | 2.84 | 2.81 | 2.85 | 2.77 |
600017 | 日照港 | 2022-05-09 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 2.84 | 0.1 | 3.6496 | 2.74 | 2.74 | 2.85 | 2.74 |
600017 | 日照港 | 2022-05-06 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 2.74 | -0.1 | -3.5211 | 2.84 | 2.8 | 2.81 | 2.72 |
600017 | 日照港 | 2022-05-05 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 2.84 | 0.02 | 0.7092 | 2.82 | 2.78 | 2.87 | 2.77 |
600017 | 日照港 | 2022-04-29 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 2.82 | 0.03 | 1.0753 | 2.79 | 2.81 | 2.87 | 2.76 |
600017 | 日照港 | 2022-04-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.79 | 0.03 | 1.0870 | 2.76 | 2.76 | 2.88 | 2.72 |
600017 | 日照港 | 2022-04-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.76 | 0.1 | 3.7594 | 2.66 | 2.61 | 2.77 | 2.6 |
600017 | 日照港 | 2022-04-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.66 | -0.09 | -3.2727 | 2.75 | 2.75 | 2.79 | 2.65 |
600017 | 日照港 | 2022-04-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.75 | -0.15 | -5.1724 | 2.9 | 2.89 | 2.89 | 2.73 |
600017 | 日照港 | 2022-04-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.9 | 0.05 | 1.7544 | 2.85 | 2.86 | 2.94 | 2.85 |
600017 | 日照港 | 2022-04-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.85 | -0.12 | -4.0404 | 2.97 | 2.94 | 2.96 | 2.84 |
600017 | 日照港 | 2022-04-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.97 | -0.04 | -1.3289 | 3.01 | 3.01 | 3.04 | 2.94 |
600017 | 日照港 | 2022-04-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 3.01 | 0.03 | 1.0067 | 2.98 | 2.99 | 3.02 | 2.95 |
600017 | 日照港 | 2022-04-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.98 | -0.05 | -1.6502 | 3.03 | 3 | 3.01 | 2.93 |
600017 | 日照港 | 2022-04-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.03 | -0.05 | -1.6234 | 3.08 | 3.06 | 3.1 | 3 |
600017 | 日照港 | 2022-04-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.08 | 0.02 | 0.6536 | 3.06 | 3.03 | 3.11 | 3.02 |
600017 | 日照港 | 2022-04-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 3.06 | -0.03 | -0.9709 | 3.09 | 3.09 | 3.12 | 3.03 |
600017 | 日照港 | 2022-04-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.09 | 0.13 | 4.3919 | 2.96 | 2.95 | 3.14 | 2.94 |
600017 | 日照港 | 2022-04-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.96 | -0.06 | -1.9868 | 3.02 | 3.04 | 3.08 | 2.94 |
600017 | 日照港 | 2022-04-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.02 | 0 | 0.0000 | 3.02 | 3.05 | 3.1 | 2.98 |
600017 | 日照港 | 2022-04-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.02 | -0.07 | -2.2654 | 3.09 | 3.11 | 3.13 | 3.01 |
600017 | 日照港 | 2022-04-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.09 | 0.09 | 3.0000 | 3 | 2.97 | 3.11 | 2.97 |
日照港600017机构参与程度![]() |