华银电力
600744
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
华银电力[600744]最新提示
2022-05-12 | 交易异动:净买入额:3601.04万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2022-05-11 | 融资融券:融资余额15121.98万元,融资买入额867.19万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-07 | 股东大会:>2021-12-07召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-09-22 | 大宗交易:成交均价6.59元,成交量390.00万股,成交金额2570.10万元 |
2006-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.20元(税后1.08元)股权登记日:2007-06-27除权除息日:2007-06-28 |
华银电力[600744]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0620 | -1.2700 | -0.4980 | -0.1530 | -0.0570 | 0.0200 | -0.0040 | -0.0920 |
每股净资产(元) | 0.2367 | 0.2992 | 1.2080 | 1.5532 | 1.6490 | 1.7065 | 1.7223 | 1.6335 |
净资产收益率(%) | -23.3154 | -127.0930 | -34.2055 | -9.4058 | -3.4266 | 1.1333 | -0.2129 | -5.5063 |
每股经营现金流(元) | 0.3663 | -0.5018 | 0.0365 | -0.0450 | 0.0006 | 1.3342 | 1.0513 | 0.8054 |
每股未分配利润(元) | -3.4086 | -3.3461 | -2.5700 | -2.2248 | -2.1290 | -2.0715 | -2.0947 | -2.1835 |
每股公积金(元) | 2.6004 | 2.6004 | 2.7271 | 2.7271 | 2.7271 | 2.7271 | 2.7447 | 2.7447 |
主营收入(万元) | 244046.08 | 960331.20 | 676189.48 | 404639.92 | 220564.26 | 825568.09 | 566796.92 | 333179.39 |
利润总额(万元) | -10246.91 | -225802.58 | -85888.94 | -24498.90 | -8743.82 | 9117.88 | 5084.92 | -13935.75 |
净利润(万元) | -11029.61 | -228387.05 | -87943.54 | -26741.41 | -10044.25 | 3913.18 | -56.57 | -16248.93 |
母公司净利润(万元) | -11128.20 | -227014.92 | -88783.11 | -27304.79 | -10239.64 | 3464.25 | -653.80 | -16473.89 |
销售毛利率(%) | -4.3326 | -20.5432 | -13.3330 | -6.7072 | -4.1075 | 1.1927 | 1.0730 | -4.9148 |
流通股本(万股) | 82763.44 | 82763.44 | 82763.44 | 82763.44 | 82763.44 | 82763.44 | 82763.44 | 82763.44 |
总股本(万股) | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 | 178112.43 |
华银电力[600744]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |