榕基软件[002474]专家股评
近期的平均成本为5.18元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2021年02月25日 16:43]
|
|
榕基软件[002474]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.23 | 0.08 | 1.5534 | 5.15 | 5.13 | 5.32 | 5.11 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.15 | -0.06 | -1.1516 | 5.21 | 5.18 | 5.28 | 5.15 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.21 | 0.1 | 1.9569 | 5.11 | 5.12 | 5.34 | 5.11 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-19 | 基本面差,走势平淡 | 5.11 | 0.18 | 3.6511 | 4.93 | 4.93 | 5.12 | 4.9 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-18 | 基本面差,短期需观望 | 4.93 | 0.21 | 4.4492 | 4.72 | 4.77 | 4.98 | 4.77 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.72 | 0.03 | 0.6397 | 4.69 | 4.69 | 4.77 | 4.66 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.69 | 0.11 | 2.4017 | 4.58 | 4.57 | 4.7 | 4.56 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.58 | -0.03 | -0.6508 | 4.61 | 4.62 | 4.67 | 4.56 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-05 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.61 | -0.05 | -1.0730 | 4.66 | 4.69 | 4.87 | 4.61 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.66 | -0.14 | -2.9167 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.55 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.8 | -0.2 | -4.0000 | 5 | 4.99 | 4.99 | 4.79 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5 | -0.05 | -0.9901 | 5.05 | 5.04 | 5.12 | 4.96 |
002474 | 榕基软件 | 2021-02-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.05 | 0.01 | 0.1984 | 5.04 | 5.03 | 5.15 | 4.99 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.04 | -0.22 | -4.1825 | 5.26 | 5.24 | 5.3 | 4.97 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.26 | -0.03 | -0.5671 | 5.29 | 5.27 | 5.41 | 5.21 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.29 | 0.02 | 0.3795 | 5.27 | 5.25 | 5.35 | 5.25 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.27 | -0.01 | -0.1894 | 5.28 | 5.28 | 5.41 | 5.23 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.28 | -0.3 | -5.3763 | 5.58 | 5.58 | 5.62 | 5.25 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-22 | 基本面差,走势平淡 | 5.58 | -0.18 | -3.1250 | 5.76 | 5.7 | 5.71 | 5.54 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-21 | 基本面差,走势平淡 | 5.76 | -0.01 | -0.1733 | 5.77 | 5.74 | 5.82 | 5.72 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-20 | 基本面差,走势平淡 | 5.77 | -0.04 | -0.6885 | 5.81 | 5.81 | 5.85 | 5.73 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-19 | 基本面差,短期需观望 | 5.81 | 0.08 | 1.3962 | 5.73 | 5.72 | 5.85 | 5.71 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.73 | 0.03 | 0.5263 | 5.7 | 5.69 | 5.85 | 5.69 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.7 | 0.07 | 1.2433 | 5.63 | 5.6 | 5.77 | 5.59 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.63 | 0.06 | 1.0772 | 5.57 | 5.53 | 5.67 | 5.5 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.57 | -0.16 | -2.7923 | 5.73 | 5.7 | 5.73 | 5.5 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.73 | 0.09 | 1.5957 | 5.64 | 5.64 | 5.87 | 5.6 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.64 | -0.13 | -2.2530 | 5.77 | 5.76 | 5.84 | 5.6 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.77 | 0.02 | 0.3478 | 5.75 | 5.74 | 5.87 | 5.49 |
002474 | 榕基软件 | 2021-01-07 | 基本面差,短期需观望 | 5.75 | -0.33 | -5.4276 | 6.08 | 6.07 | 6.07 | 5.71 |
榕基软件002474机构参与程度![]() |