快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 佳发教育
财务数据
赞助商
佳发教育[300559]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2023-04-2816.36 60.00 981.60 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2023-04-2713.85 30.00 415.50 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2023-04-2615.91 100.00 1591.00 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2023-03-0610.70 76.86 822.40 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部
2022-12-308.61 89.58 771.28 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部
2022-09-307.80 30.93 241.22 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部
2022-09-297.80 39.62 309.07 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
2022-09-297.80 75.72 590.59 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部
2022-09-278.18 38.37 313.89 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
2022-09-277.80 167.62 1307.40 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部
2022-09-277.80 96.21 750.46 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
2022-09-237.80 169.31 1320.61 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部
2022-09-238.38 23.88 200.09 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2022-09-237.80 176.00 1372.81 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
2022-09-198.18 25.56 209.04 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2022-09-158.18 45.51 372.30 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2022-09-148.18 68.10 557.06 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2022-09-138.18 107.40 878.53 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2022-09-057.04 161.21 1134.92 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司长城证券股份有限公司四川分公司
2022-09-018.18 158.90 1299.80 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2022-08-318.18 305.00 2494.90 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部
2022-07-227.80 114.00 889.20 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部
2022-07-227.80 87.00 678.60 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部
2022-07-187.80 131.78 1027.92 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部
2022-07-157.80 400.00 3120.00 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部
2022-01-108.07 27.29 220.24 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2022-01-108.07 48.00 387.36 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部信达证券股份有限公司成都通锦桥路证券营业部
2022-01-078.42 36.43 306.78 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2022-01-068.20 46.87 384.35 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2022-01-058.21 60.82 499.29 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
个股行情
  • 湖北金环 000615 股评资金大宗提示
  • 天威视讯 002238 股评资金大宗提示
  • 奥 特 迅 002227 股评资金大宗提示
  • 北巴传媒 600386 股评资金大宗提示
  • 青岛碱业 600229 股评资金大宗提示
  • 神火股份 000933 股评资金大宗提示
  • 太钢不锈 000825 股评资金大宗提示
  • 大洋电机 002249 股评资金大宗提示
  • *ST 偏转 000697 股评资金大宗提示
  • 宝钢股份 600019 股评资金大宗提示
  • 北新路桥 002307 股评资金大宗提示
  • 仁和药业 000650 股评资金大宗提示
  • 中茵股份 600745 股评资金大宗提示
  • 鸿路钢构 002541 股评资金大宗提示
  • 中航精机 002013 股评资金大宗提示
  • 广安爱众 600979 股评资金大宗提示
  • 海南海药 000566 股评资金大宗提示
  • 中炬高新 600872 股评资金大宗提示
  • 大连国际 000881 股评资金大宗提示
  • 湘电股份 600416 股评资金大宗提示