快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  天威视讯千股千评
财务数据
赞助商
天威视讯[002238]专家股评
近期的平均成本为9.62元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2024年04月19日 16:54]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有18家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5.97亿股,占流通A股74.40%

天威视讯[002238]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002238 天威视讯 2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 6.84 0 0.0000 6.84 6.81 6.92 6.79
002238 天威视讯 2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 6.84 -0.06 -0.8696 6.9 6.88 6.92 6.82
002238 天威视讯 2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 6.9 -0.03 -0.4329 6.93 6.9 6.95 6.86
002238 天威视讯 2023-07-03 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.93 0 0.0000 6.93 6.93 6.99 6.77
002238 天威视讯 2023-06-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.93 0.06 0.8734 6.87 6.86 6.99 6.83
002238 天威视讯 2023-06-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.87 0.06 0.8811 6.81 6.82 6.9 6.78
002238 天威视讯 2023-06-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.81 -0.11 -1.5896 6.92 6.92 6.95 6.62
002238 天威视讯 2023-06-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.92 0.15 2.2157 6.77 6.78 6.95 6.74
002238 天威视讯 2023-06-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.77 -0.4 -5.5788 7.17 7.16 7.2 6.72
002238 天威视讯 2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 7.17 -0.39 -5.1587 7.56 7.51 7.53 7.15
002238 天威视讯 2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 7.56 -0.19 -2.4516 7.75 7.75 7.75 7.54
002238 天威视讯 2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 7.75 0.22 2.9216 7.53 7.6 7.88 7.44
002238 天威视讯 2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 7.53 -0.01 -0.1326 7.54 7.55 7.64 7.44
002238 天威视讯 2023-06-15 业绩疲软,走势平淡 7.54 0 0.0000 7.54 7.5 7.65 7.5
002238 天威视讯 2023-06-14 业绩疲软,走势平淡 7.54 -0.08 -1.0499 7.62 7.58 7.73 7.51
002238 天威视讯 2023-06-13 业绩疲软,走势平淡 7.72 0.18 2.3873 7.54 7.54 7.78 7.48
002238 天威视讯 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 7.54 0 0.0000 7.54 7.55 7.6 7.48
002238 天威视讯 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 7.54 0.11 1.4805 7.43 7.39 7.58 7.34
002238 天威视讯 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 7.43 -0.04 -0.5355 7.47 7.45 7.49 7.31
002238 天威视讯 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 7.47 0.15 2.0492 7.32 7.33 7.52 7.23
002238 天威视讯 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 7.32 -0.16 -2.1390 7.48 7.47 7.56 7.25
002238 天威视讯 2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 7.48 0.18 2.4658 7.3 7.31 7.49 7.27
002238 天威视讯 2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 7.3 -0.05 -0.6803 7.35 7.36 7.51 7.29
002238 天威视讯 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 7.35 0.23 3.2303 7.12 7.08 7.45 7.06
002238 天威视讯 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 7.12 0.19 2.7417 6.93 6.94 7.15 6.9
002238 天威视讯 2023-05-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.93 0.17 2.5148 6.76 6.77 6.94 6.61
002238 天威视讯 2023-05-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.76 -0.03 -0.4418 6.79 6.81 6.85 6.68
002238 天威视讯 2023-05-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.79 0.04 0.5926 6.75 6.72 6.83 6.72
002238 天威视讯 2023-05-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.75 -0.14 -2.0319 6.89 6.85 6.95 6.63
002238 天威视讯 2023-05-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.89 -0.12 -1.7118 7.01 6.99 7.02 6.86
天威视讯002238机构参与程度
天威视讯002238机构参与程度
个股行情
  • 中航黑豹 600760 股评资金大宗提示
  • 兆驰股份 002429 股评资金大宗提示
  • 沧州大化 600230 股评资金大宗提示
  • 天山纺织 000813 股评资金大宗提示
  • 兖州煤业 600188 股评资金大宗提示
  • 合众思壮 002383 股评资金大宗提示
  • 北巴传媒 600386 股评资金大宗提示
  • 力合股份 000532 股评资金大宗提示
  • 安诺其 300067 股评资金大宗提示
  • 武汉控股 600168 股评资金大宗提示
  • 珠江啤酒 002461 股评资金大宗提示
  • 南京熊猫 600775 股评资金大宗提示
  • 英特集团 000411 股评资金大宗提示
  • 珠海中富 000659 股评资金大宗提示
  • 中航动控 000738 股评资金大宗提示
  • 博汇纸业 600966 股评资金大宗提示
  • 海默科技 300084 股评资金大宗提示
  • 北京科锐 002350 股评资金大宗提示
  • 松芝股份 002454 股评资金大宗提示
  • 中山公用 000685 股评资金大宗提示