快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 协鑫集成
财务数据
赞助商
协鑫集成[002506]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-03-202.97 1154.41 3428.60 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2024-03-182.95 255.00 752.25 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2024-01-312.20 104.73 230.41 国信证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部国投证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部
2023-12-112.60 147.53 383.58 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-11-302.48 1174.00 2911.52 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2023-11-132.80 1381.50 3868.20 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-202.77 530.42 1469.26 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-09-052.97 100.26 297.77 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-09-052.97 190.08 564.54 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部江海证券有限公司重庆分公司
2023-08-173.20 1116.89 3574.05 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-08-102.75 484.50 1332.38 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2023-08-082.76 2165.50 5976.78 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2023-07-113.06 100.00 306.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-06-263.16 758.34 2396.35 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部长城证券交易单元(048700)
2023-06-203.17 333.50 1057.20 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-06-062.88 433.50 1248.48 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-05-232.80 500.00 1400.00 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-05-173.00 500.00 1500.00 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2023-05-173.00 333.50 1000.50 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2023-05-052.83 100.00 283.00 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-05-043.37 100.00 337.00 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-04-133.35 41.30 138.36 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-04-032.87 100.00 287.00 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-03-012.86 189.00 540.54 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-03-012.86 159.00 454.74 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-02-283.10 119.70 371.07 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部
2023-02-273.20 541.73 1733.54 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-02-273.00 600.00 1800.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
2023-02-273.00 3200.00 9600.00 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
2023-02-153.00 666.00 1998.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
个股行情
  • 乾照光电 300102 股评资金大宗提示
  • 中江地产 600053 股评资金大宗提示
  • 大秦铁路 601006 股评资金大宗提示
  • 新朋股份 002328 股评资金大宗提示
  • 贵州百灵 002424 股评资金大宗提示
  • ST珠江 000505 股评资金大宗提示
  • 国际实业 000159 股评资金大宗提示
  • 北方创业 600967 股评资金大宗提示
  • 正邦科技 002157 股评资金大宗提示
  • 博深工具 002282 股评资金大宗提示
  • 齐翔腾达 002408 股评资金大宗提示
  • 江南高纤 600527 股评资金大宗提示
  • 中达股份 600074 股评资金大宗提示
  • 兴发集团 600141 股评资金大宗提示
  • 云南城投 600239 股评资金大宗提示
  • 天威视讯 002238 股评资金大宗提示
  • 创兴置业 600193 股评资金大宗提示
  • 广东明珠 600382 股评资金大宗提示
  • 卧龙电气 600580 股评资金大宗提示
  • 莫高股份 600543 股评资金大宗提示