快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 荣盛发展
财务数据
赞助商
荣盛发展[002146]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2023-12-011.75 75.50 132.13 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部
2023-11-231.80 1652.00 2973.60 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中国银河证券股份有限公司沈阳朗月街证券营业部
2023-11-071.78 2175.00 3871.50 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2023-10-301.72 1435.00 2468.20 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2023-10-271.72 1045.00 1797.40 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
2023-10-191.83 490.00 896.70 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-182.05 1536.00 3148.80 中国银河证券股份有限公司沈阳朗月街证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-172.07 880.00 1821.60 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-171.70 3360.00 5712.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-161.74 2600.00 4524.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-132.12 595.00 1261.40 中国银河证券股份有限公司沈阳朗月街证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-132.10 1600.00 3360.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-121.71 4740.00 8105.40 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-122.07 3570.71 7391.37 中国银河证券股份有限公司沈阳朗月街证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-111.75 1848.71 3235.24 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2023-08-142.50 3200.00 8000.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-07-201.76 7072.00 12446.72 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2023-07-191.65 7500.00 12375.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2023-07-191.60 1340.00 2144.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2023-06-091.17 39.26 45.93 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部
2023-05-051.51 270.00 407.70 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-05-041.75 270.00 472.50 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-04-132.05 620.00 1271.00 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-04-132.05 1275.68 2615.14 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-04-031.69 270.00 456.30 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部
2023-03-012.16 2592.51 5599.82 万和证券股份有限公司深圳湾分公司长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
2023-01-312.15 620.00 1333.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2023-01-312.15 1860.00 3999.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部
2022-12-232.30 1067.00 2454.10 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部长城证券股份有限公司深圳分公司
2022-12-232.30 305.00 701.50 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部长城证券股份有限公司深圳分公司
个股行情
  • 第一医药 600833 股评资金大宗提示
  • 拓邦股份 002139 股评资金大宗提示
  • 华兰生物 002007 股评资金大宗提示
  • 长春高新 000661 股评资金大宗提示
  • 迪威视讯 300167 股评资金大宗提示
  • 精华制药 002349 股评资金大宗提示
  • 大连圣亚 600593 股评资金大宗提示
  • 王府井 600859 股评资金大宗提示
  • 韶钢松山 000717 股评资金大宗提示
  • 新五丰 600975 股评资金大宗提示
  • 森源电气 002358 股评资金大宗提示
  • 三安光电 600703 股评资金大宗提示
  • *ST力阳 600885 股评资金大宗提示
  • 黔轮胎A 000589 股评资金大宗提示
  • 中国南车 601766 股评资金大宗提示
  • 信达地产 600657 股评资金大宗提示
  • 沙河股份 000014 股评资金大宗提示
  • 一致药业 000028 股评资金大宗提示
  • 飞亚达A 000026 股评资金大宗提示
  • 雪 莱 特 002076 股评资金大宗提示