长春高新[000661]专家股评
近期的平均成本为156.65元,股价在成本上方运行。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2022年05月20日 16:43]
|
|
长春高新[000661]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 159.36 | 10.54 | 7.0824 | 148.82 | 151.5 | 159.68 | 150.8 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 148.82 | -1.29 | -0.8594 | 150.11 | 148 | 148.88 | 145.9 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 150.11 | -1.24 | -0.8193 | 151.35 | 152.3 | 152.6 | 150.01 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-17 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 151.35 | -1.41 | -0.9230 | 152.76 | 153.76 | 154.66 | 150.02 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 152.76 | -3.54 | -2.2649 | 156.3 | 157.95 | 158.02 | 152.49 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 156.3 | -3.42 | -2.1412 | 159.72 | 160.9 | 161.44 | 155.82 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 159.72 | 1.17 | 0.7379 | 158.55 | 156.66 | 161.23 | 156.58 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-11 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 158.55 | 5.61 | 3.6681 | 152.94 | 153.83 | 162.53 | 153.35 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-10 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 152.94 | 0.78 | 0.5126 | 152.16 | 150 | 153.28 | 149.56 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 152.16 | -0.84 | -0.5490 | 153 | 151.7 | 153.38 | 151.3 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 153 | -4.81 | -3.0480 | 157.81 | 154.2 | 155.31 | 151.15 |
000661 | 长春高新 | 2022-05-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 157.81 | 0.79 | 0.5031 | 157.02 | 155.95 | 160.99 | 155 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 157.02 | 3.13 | 2.0339 | 153.89 | 154.02 | 158 | 151.36 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 153.89 | 6.61 | 4.4880 | 147.28 | 154.82 | 158.38 | 148.9 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 147.28 | 11.4 | 8.3898 | 135.88 | 134 | 147.6 | 131.66 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 135.88 | 0.72 | 0.5327 | 135.16 | 136.17 | 141.48 | 134.93 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 135.16 | -12.03 | -8.1731 | 147.19 | 144.09 | 145.98 | 135.06 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 147.19 | -1.2 | -0.8087 | 148.39 | 147.05 | 150 | 146.37 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 148.39 | -5.27 | -3.4296 | 153.66 | 151.38 | 152.87 | 148 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 153.66 | 1.41 | 0.9261 | 152.25 | 152.31 | 156 | 147.08 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 152.25 | -2.41 | -1.5583 | 154.66 | 154.69 | 155.33 | 152 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 154.66 | -3.09 | -1.9588 | 157.75 | 156.98 | 156.98 | 154.2 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 157.75 | -3.05 | -1.8968 | 160.8 | 159 | 159.79 | 156.5 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 160.8 | -0.93 | -0.5750 | 161.73 | 162 | 165.3 | 160.67 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-13 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 161.73 | 0.08 | 0.0495 | 161.65 | 161 | 164.15 | 159.39 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 161.65 | 5.49 | 3.5156 | 156.16 | 156.16 | 161.75 | 154.45 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 156.16 | -5.29 | -3.2766 | 161.45 | 160.12 | 160.93 | 155.01 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 161.45 | -3.21 | -1.9495 | 164.66 | 164.71 | 165.63 | 160.6 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-07 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 164.66 | 0.56 | 0.3413 | 164.1 | 165.73 | 170.35 | 164.6 |
000661 | 长春高新 | 2022-04-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 164.1 | -4.05 | -2.4086 | 168.15 | 168.15 | 171.48 | 163.61 |
长春高新000661机构参与程度![]() |