快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 韵达股份
财务数据
赞助商
韵达股份[002120]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-03-297.30 112.83 823.66 机构专用机构专用
2024-01-316.24 34.97 218.21 机构专用机构专用
2024-01-296.64 178.00 1181.92 机构专用机构专用
2024-01-226.37 53.80 342.71 机构专用机构专用
2024-01-226.37 53.80 342.71 机构专用机构专用
2024-01-226.37 46.70 297.48 机构专用机构专用
2024-01-176.80 119.30 811.24 机构专用机构专用
2023-11-089.28 39.40 365.63 机构专用安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部
2023-08-0410.81 119.30 1289.63 机构专用机构专用
2023-05-3011.56 52.17 603.09 机构专用机构专用
2023-05-1211.86 33.00 391.38 机构专用机构专用
2023-05-0911.63 281.20 3270.36 机构专用机构专用
2023-04-2011.83 40.00 473.20 机构专用机构专用
2023-01-3114.33 152.64 2187.40 机构专用机构专用
2023-01-3114.33 305.77 4381.63 机构专用机构专用
2022-12-2614.57 43.00 626.51 中信证券股份有限公司上海分公司机构专用
2022-11-2811.51 50.47 580.94 机构专用机构专用
2022-11-1511.39 933.78 10635.77 中国银河证券股份有限公司上海古北路证券营业部中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 129.00 2087.22 机构专用中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 150.00 2427.00 中信证券股份有限公司江苏分公司中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 185.41 2999.93 机构专用中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 300.00 4854.00 机构专用中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 800.00 12944.00 机构专用中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 120.00 1941.60 机构专用中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 50.00 809.00 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 45.00 728.10 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 42.00 679.56 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 40.17 649.95 中信证券股份有限公司苏州分公司中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 40.00 647.20 机构专用中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2022-07-2016.18 38.00 614.84 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
个股行情
  • *ST金花 600080 股评资金大宗提示
  • 昆百大A 000560 股评资金大宗提示
  • 弘业股份 600128 股评资金大宗提示
  • 华 西 村 000936 股评资金大宗提示
  • 潍柴重机 000880 股评资金大宗提示
  • 富临运业 002357 股评资金大宗提示
  • 沈阳机床 000410 股评资金大宗提示
  • 焦点科技 002315 股评资金大宗提示
  • 阳光股份 000608 股评资金大宗提示
  • 河北宣工 000923 股评资金大宗提示
  • 水井坊 600779 股评资金大宗提示
  • 华夏银行 600015 股评资金大宗提示
  • 包钢股份 600010 股评资金大宗提示
  • 时代万恒 600241 股评资金大宗提示
  • 科力远 600478 股评资金大宗提示
  • 东华实业 600393 股评资金大宗提示
  • 华谊兄弟 300027 股评资金大宗提示
  • 广深铁路 601333 股评资金大宗提示
  • 浦东建设 600284 股评资金大宗提示
  • 乐凯胶片 600135 股评资金大宗提示