快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  华夏银行千股千评
财务数据
赞助商
华夏银行[600015]专家股评
近期的平均成本为6.78元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月26日 16:59]

  • 短期趋势:

    强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有279家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.89亿股,占流通A股3.03%

华夏银行[600015]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600015 华夏银行 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 5.32 -0.07 -1.2987 5.39 5.39 5.4 5.3
600015 华夏银行 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 5.39 -0.01 -0.1852 5.4 5.41 5.41 5.36
600015 华夏银行 2023-07-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 5.4 -0.08 -1.4599 5.48 5.47 5.47 5.37
600015 华夏银行 2023-07-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 5.48 0.07 1.2939 5.41 5.42 5.49 5.41
600015 华夏银行 2023-06-30 不具备长期投资价值,走势平淡 5.41 0.01 0.1852 5.4 5.4 5.44 5.39
600015 华夏银行 2023-06-29 不具备长期投资价值,短期需观望 5.4 0.03 0.5587 5.37 5.37 5.43 5.35
600015 华夏银行 2023-06-28 不具备长期投资价值,短期需观望 5.37 0.02 0.3738 5.35 5.35 5.4 5.34
600015 华夏银行 2023-06-27 不具备长期投资价值,短期需观望 5.35 0.06 1.1342 5.29 5.29 5.38 5.28
600015 华夏银行 2023-06-26 不具备长期投资价值,短期需观望 5.29 -0.09 -1.6729 5.38 5.37 5.38 5.27
600015 华夏银行 2023-06-21 不具备长期投资价值,短期需观望 5.38 -0.01 -0.1855 5.39 5.41 5.48 5.38
600015 华夏银行 2023-06-20 不具备长期投资价值,短期需观望 5.77 -0.06 -1.0292 5.83 5.82 5.83 5.77
600015 华夏银行 2023-06-19 不具备长期投资价值,短期需观望 5.83 -0.01 -0.1712 5.84 5.85 5.89 5.82
600015 华夏银行 2023-06-16 不具备长期投资价值,短期需观望 5.84 0.01 0.1715 5.83 5.84 5.86 5.81
600015 华夏银行 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势平淡 5.83 0.02 0.3442 5.81 5.83 5.86 5.8
600015 华夏银行 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势平淡 5.81 -0.12 -2.0236 5.93 5.92 5.94 5.81
600015 华夏银行 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 5.93 0.07 1.1945 5.86 5.88 5.93 5.86
600015 华夏银行 2023-06-12 不具备长期投资价值,短期需观望 5.86 -0.11 -1.8425 5.97 5.96 5.97 5.85
600015 华夏银行 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势平淡 5.97 -0.02 -0.3339 5.99 5.98 6.01 5.96
600015 华夏银行 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势平淡 5.99 0.09 1.5254 5.9 5.9 5.99 5.88
600015 华夏银行 2023-06-07 不具备长期投资价值,短期需观望 5.9 0.07 1.2007 5.83 5.84 5.91 5.83
600015 华夏银行 2023-06-06 不具备长期投资价值,短期需观望 5.83 0 0.0000 5.83 5.83 5.92 5.81
600015 华夏银行 2023-06-05 不具备长期投资价值,短期需观望 5.83 0.07 1.2153 5.76 5.76 5.91 5.75
600015 华夏银行 2023-06-02 不具备长期投资价值,短期需观望 5.76 0.03 0.5236 5.73 5.74 5.78 5.73
600015 华夏银行 2023-06-01 不具备长期投资价值,短期需观望 5.73 -0.05 -0.8651 5.78 5.77 5.82 5.71
600015 华夏银行 2023-05-31 不具备长期投资价值,短期需观望 5.78 -0.02 -0.3448 5.8 5.77 5.81 5.74
600015 华夏银行 2023-05-30 不具备长期投资价值,短期需观望 5.8 0.01 0.1727 5.79 5.79 5.84 5.74
600015 华夏银行 2023-05-29 不具备长期投资价值,短期需观望 5.79 0.04 0.6957 5.75 5.75 5.83 5.75
600015 华夏银行 2023-05-26 不具备长期投资价值,短期需观望 5.75 0.01 0.1742 5.74 5.75 5.81 5.69
600015 华夏银行 2023-05-25 不具备长期投资价值,短期需观望 5.74 -0.01 -0.1739 5.75 5.73 5.76 5.66
600015 华夏银行 2023-05-24 不具备长期投资价值,短期需观望 5.75 -0.17 -2.8716 5.92 5.89 5.89 5.72
华夏银行600015机构参与程度
华夏银行600015机构参与程度
个股行情
  • 晋西车轴 600495 股评资金大宗提示
  • 新大新材 300080 股评资金大宗提示
  • 中国玻纤 600176 股评资金大宗提示
  • 洋河股份 002304 股评资金大宗提示
  • 江苏通润 002150 股评资金大宗提示
  • 北京城乡 600861 股评资金大宗提示
  • 恒宝股份 002104 股评资金大宗提示
  • 威孚高科 000581 股评资金大宗提示
  • 深 国 商 000056 股评资金大宗提示
  • 胜利精密 002426 股评资金大宗提示
  • 栖霞建设 600533 股评资金大宗提示
  • 宜华地产 000150 股评资金大宗提示
  • 上海辅仁 600781 股评资金大宗提示
  • 希努尔 002485 股评资金大宗提示
  • 永太科技 002326 股评资金大宗提示
  • 建发股份 600153 股评资金大宗提示
  • 长城电脑 000066 股评资金大宗提示
  • *ST金马 000602 股评资金大宗提示
  • 晨光生物 300138 股评资金大宗提示
  • 科林环保 002499 股评资金大宗提示