快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 吉翔股份
财务数据
赞助商
吉翔股份[603399]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2022-09-2817.20 119.30 2051.96 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-09-2317.40 43.60 758.64 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-09-2217.65 75.00 1323.75 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-09-2217.65 75.00 1323.75 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-09-2117.70 75.00 1327.50 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-09-2117.70 75.00 1327.50 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-07-0722.50 60.00 1350.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-07-0722.50 50.00 1125.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-06-1322.10 52.00 1149.20 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-06-1322.10 70.00 1547.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-06-1021.80 70.00 1526.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-06-1021.80 80.00 1744.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-06-0821.00 65.00 1365.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-06-0821.00 65.00 1365.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-05-2521.00 15.00 315.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1924.30 70.00 1701.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1924.30 50.00 1215.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1822.90 70.00 1603.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1822.90 75.00 1717.50 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1523.24 42.00 976.08 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1423.40 63.00 1474.20 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1221.00 50.00 1050.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-1121.20 70.00 1484.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-0722.50 100.00 2250.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
2022-04-0623.30 10.00 233.00 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
个股行情
  • 中体产业 600158 股评资金大宗提示
  • 中捷股份 002021 股评资金大宗提示
  • 海越股份 600387 股评资金大宗提示
  • 中南建设 000961 股评资金大宗提示
  • 广晟有色 600259 股评资金大宗提示
  • 金钼股份 601958 股评资金大宗提示
  • ST汇源 000586 股评资金大宗提示
  • 红 太 阳 000525 股评资金大宗提示
  • 万 科A 000002 股评资金大宗提示
  • 拓日新能 002218 股评资金大宗提示
  • 上海建工 600170 股评资金大宗提示
  • 苏常柴A 000570 股评资金大宗提示
  • 桐 君 阁 000591 股评资金大宗提示
  • 中科电气 300035 股评资金大宗提示
  • 亿利能源 600277 股评资金大宗提示
  • 许继电气 000400 股评资金大宗提示
  • *ST高陶 600562 股评资金大宗提示
  • *ST光华 000703 股评资金大宗提示
  • 华神集团 000790 股评资金大宗提示
  • 开创国际 600097 股评资金大宗提示