快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  恒邦股份融资融券
恒邦股份[002237]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-29 6.94亿 4196.13万 4054.93万 141.20万 29.84 3.29 5.18 -1.89 6.98亿
2 2024-04-26 6.93亿 6344.66万 5153.01万 1191.65万 31.73 12.16 8.06 4.10 6.97亿
3 2024-04-25 6.81亿 2772.33万 2398.08万 374.25万 27.62 1.01 5.65 -4.64 6.84亿
4 2024-04-24 6.77亿 2649.46万 2403.96万 245.50万 32.26 3.37 0.32 3.05 6.81亿
5 2024-04-23 6.75亿 2502.67万 2836.82万 -334.15万 29.21 2.26 5.93 -3.67 6.78亿
6 2024-04-22 6.78亿 2577.83万 3479.86万 -902.03万 32.88 0.55 10.75 -10.20 6.82亿
7 2024-04-19 6.87亿 3795.29万 3446.38万 348.92万 43.08 4.98 0.39 4.59 6.92亿
8 2024-04-18 6.84亿 2623.56万 2673.00万 -49.44万 38.49 0.36 0.78 -0.42 6.88亿
9 2024-04-17 6.84亿 2408.73万 4252.35万 -1843.62万 38.91 1.85 14.52 -12.67 6.89亿
10 2024-04-16 7.03亿 5338.81万 5020.11万 318.70万 51.58 5.29 2.29 3.00 7.08亿
11 2024-04-15 6.99亿 6041.84万 6956.45万 -914.61万 48.58 6.06 11.14 -5.08 7.05亿
12 2024-04-12 7.09亿 7966.61万 6343.88万 1622.72万 53.66 15.81 4.61 11.20 7.15亿
13 2024-04-11 6.92亿 3702.46万 6725.03万 -3022.57万 42.46 0.47 13.99 -13.52 6.98亿
14 2024-04-10 7.23亿 6404.41万 6501.11万 -96.70万 55.98 16.57 3.04 13.53 7.30亿
15 2024-04-09 7.24亿 9940.14万 6821.93万 3118.21万 42.45 3.01 31.50 -28.49 7.29亿
16 2024-04-08 6.92亿 1.29亿 9550.96万 3331.43万 70.94 33.58 1.05 32.53 7.02亿
17 2024-04-03 6.59亿 6058.80万 6156.81万 -98.00万 38.41 6.43 0.40 6.03 6.64亿
18 2024-04-02 6.60亿 5026.38万 3851.77万 1174.61万 32.38 0.60 3.38 -2.78 6.64亿
19 2024-04-01 6.48亿 3769.11万 5536.67万 -1767.57万 35.16 1.04 2.85 -1.81 6.52亿
20 2024-03-29 6.66亿 6046.18万 6627.51万 -581.33万 36.97 4.87 3.85 1.02 6.70亿
21 2024-03-28 6.72亿 1930.91万 2636.68万 -705.76万 35.95 5.24 1.91 3.33 6.76亿
22 2024-03-27 6.79亿 1917.18万 2794.69万 -877.50万 32.62 3.07 1.59 1.48 6.82亿
23 2024-03-26 6.88亿 1845.29万 1450.42万 394.87万 31.14 1.20 3.54 -2.34 6.91亿
24 2024-03-25 6.84亿 1847.46万 2321.77万 -474.31万 33.48 10.33 0.24 10.09 6.87亿
25 2024-03-22 6.88亿 2620.93万 2698.45万 -77.53万 23.39 0.92 8.69 -7.77 6.91亿
26 2024-03-21 6.89亿 3326.26万 3111.32万 214.94万 31.16 7.24 0.52 6.72 6.93亿
27 2024-03-20 6.87亿 1672.52万 2217.09万 -544.58万 24.44 3.92 7.72 -3.80 6.90亿
28 2024-03-19 6.92亿 2645.91万 2632.58万 13.33万 28.24 0.92 11.04 -10.12 6.95亿
29 2024-03-18 6.92亿 3751.85万 3618.78万 133.08万 38.36 0.85 7.67 -6.82 6.96亿
30 2024-03-15 6.91亿 2864.58万 3627.66万 -763.08万 45.18 6.31 5.89 0.42 6.96亿
31 2024-03-14 6.99亿 2625.46万 2791.72万 -166.26万 44.76 3.13 0.48 2.65 7.03亿
32 2024-03-13 7.00亿 1394.53万 1681.42万 -286.90万 42.11 1.74 1.63 0.11 7.05亿
33 2024-03-12 7.03亿 2107.28万 2452.90万 -345.62万 42.00 1.20 7.21 -6.01 7.07亿
34 2024-03-11 7.07亿 2973.70万 3913.69万 -939.99万 48.01 1.13 3.29 -2.16 7.12亿
35 2024-03-08 7.16亿 4007.12万 3854.85万 152.27万 50.17 4.88 1.73 3.15 7.21亿
36 2024-03-07 7.14亿 5548.77万 4726.03万 822.74万 47.02 5.60 0.66 4.94 7.20亿
37 2024-03-06 7.06亿 4108.54万 4169.10万 -60.56万 42.08 4.41 0.92 3.49 7.11亿
38 2024-03-05 7.07亿 4372.89万 4096.88万 276.01万 38.59 3.57 0.25 3.32 7.11亿
39 2024-03-04 7.04亿 6115.31万 3419.96万 2695.35万 35.27 4.73 0.27 4.46 7.08亿
40 2024-03-01 6.77亿 2257.03万 1413.68万 843.35万 30.81 7.29 0.41 6.88 6.80亿
41 2024-02-29 6.69亿 1163.12万 1911.37万 -748.26万 23.93 0.86 0.74 0.12 6.71亿
42 2024-02-28 6.76亿 3131.87万 1703.29万 1428.58万 23.81 1.23 0.87 0.36 6.78亿
43 2024-02-27 6.62亿 1360.80万 1249.53万 111.27万 23.45 1.30 0.41 0.89 6.64亿
44 2024-02-26 6.61亿 1573.46万 993.42万 580.04万 22.56 0.54 0.92 -0.38 6.63亿
45 2024-02-23 6.55亿 630.98万 814.94万 -183.95万 22.94 0.37 0.44 -0.07 6.57亿
46 2024-02-22 6.57亿 589.85万 832.96万 -243.10万 23.01 0.36 1.84 -1.48 6.59亿
47 2024-02-21 6.59亿 1555.17万 1313.10万 242.07万 24.49 0.05 0.10 -0.05 6.62亿
48 2024-02-20 6.57亿 1032.59万 1145.59万 -112.99万 24.54 0.61 0.18 0.43 6.59亿
49 2024-02-19 6.58亿 1290.83万 599.95万 690.88万 24.11 0.28 1.01 -0.73 6.60亿
50 2024-02-08 6.51亿 1051.28万 1194.13万 -142.85万 24.84 0.94 5.41 -4.47 6.53亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 上海普天 600680 股评资金大宗提示
  • 广州浪奇 000523 股评资金大宗提示
  • 大连国际 000881 股评资金大宗提示
  • 重庆水务 601158 股评资金大宗提示
  • 民丰特纸 600235 股评资金大宗提示
  • 高乐股份 002348 股评资金大宗提示
  • 民和股份 002234 股评资金大宗提示
  • 欧比特 300053 股评资金大宗提示
  • 双鹭药业 002038 股评资金大宗提示
  • 莱茵置业 000558 股评资金大宗提示
  • 红星发展 600367 股评资金大宗提示
  • 海源机械 002529 股评资金大宗提示
  • 园城股份 600766 股评资金大宗提示
  • 东方创业 600278 股评资金大宗提示
  • 三一重工 600031 股评资金大宗提示
  • 昌红科技 300151 股评资金大宗提示
  • 科 学 城 000975 股评资金大宗提示
  • 新北洋 002376 股评资金大宗提示
  • 长春一东 600148 股评资金大宗提示
  • 天房发展 600322 股评资金大宗提示