快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  恒康医疗融资融券
恒康医疗[002219]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-29 2.66亿 229.07万 976.23万 -747.16万 235.62 1.06 65.16 -64.10 2.72亿
2 2024-04-26 2.74亿 162.25万 1096.02万 -933.78万 299.72 5.32 43.96 -38.64 2.81亿
3 2024-04-25 2.83亿 232.89万 813.24万 -580.35万 338.36 0.92 33.43 -32.51 2.91亿
4 2024-04-24 2.89亿 144.92万 741.90万 -596.98万 370.87 0.40 53.92 -53.52 2.97亿
5 2024-04-23 2.95亿 141.19万 115.20万 25.99万 424.39 18.69 25.08 -6.39 3.05亿
6 2024-04-22 2.95亿 150.37万 171.25万 -20.89万 430.78 2.00 61.50 -59.50 3.04亿
7 2024-04-19 2.95亿 184.67万 88.50万 96.17万 490.28 4.04 0.12 3.92 3.06亿
8 2024-04-18 2.94亿 174.20万 278.34万 -104.14万 486.36 5.72 6.75 -1.03 3.05亿
9 2024-04-17 2.95亿 186.62万 164.70万 21.92万 487.39 20.92 10.12 10.80 3.06亿
10 2024-04-16 2.95亿 284.02万 193.53万 90.50万 476.59 10.49 19.84 -9.35 3.05亿
11 2024-04-15 2.94亿 218.74万 278.08万 -59.35万 485.94 6.19 10.81 -4.62 3.05亿
12 2024-04-12 2.94亿 84.56万 179.45万 -94.89万 490.56 0.76 10.68 -9.92 3.06亿
13 2024-04-11 2.95亿 100.01万 91.48万 8.54万 500.48 14.01 15.37 -1.36 3.07亿
14 2024-04-10 2.95亿 129.23万 71.80万 57.43万 501.84 10.22 11.95 -1.73 3.07亿
15 2024-04-09 2.95亿 77.13万 122.65万 -45.52万 503.57 7.64 2.62 5.02 3.07亿
16 2024-04-08 2.95亿 294.69万 190.80万 103.88万 498.55 31.58 1.25 30.33 3.07亿
17 2024-04-03 2.94亿 259.01万 485.39万 -226.38万 468.22 32.10 1.51 30.59 3.06亿
18 2024-04-02 2.96亿 223.50万 320.29万 -96.79万 437.63 6.42 7.99 -1.57 3.07亿
19 2024-04-01 2.97亿 302.79万 285.77万 17.02万 439.20 0.91 7.53 -6.62 3.08亿
20 2024-03-29 2.97亿 190.78万 145.31万 45.48万 445.82 14.52 30.10 -15.58 3.08亿
21 2024-03-28 2.97亿 122.73万 273.81万 -151.09万 461.40 12.64 4.85 7.79 3.08亿
22 2024-03-27 2.98亿 322.43万 77.68万 244.75万 453.61 10.55 32.70 -22.15 3.09亿
23 2024-03-26 2.96亿 156.85万 193.69万 -36.84万 475.76 20.48 7.99 12.49 3.08亿
24 2024-03-25 2.96亿 304.29万 208.46万 95.84万 463.27 16.98 26.07 -9.09 3.08亿
25 2024-03-22 2.95亿 279.09万 275.74万 3.35万 472.36 29.49 6.68 22.81 3.08亿
26 2024-03-21 2.95亿 322.05万 507.23万 -185.18万 449.55 20.48 6.28 14.20 3.07亿
27 2024-03-20 2.97亿 336.24万 872.95万 -536.71万 435.35 6.32 9.27 -2.95 3.09亿
28 2024-03-19 3.02亿 301.95万 175.20万 126.75万 438.30 5.77 6.07 -0.30 3.15亿
29 2024-03-18 3.01亿 595.78万 402.45万 193.34万 438.60 5.79 5.00 0.79 3.13亿
30 2024-03-15 2.99亿 272.02万 219.72万 52.31万 437.81 18.22 5.98 12.24 3.11亿
31 2024-03-14 2.99亿 300.81万 364.36万 -63.55万 425.57 13.12 15.25 -2.13 3.10亿
32 2024-03-13 2.99亿 361.44万 484.12万 -122.68万 427.70 10.18 7.11 3.07 3.11亿
33 2024-03-12 3.00亿 227.24万 233.94万 -6.69万 424.63 13.78 16.76 -2.98 3.12亿
34 2024-03-11 3.00亿 201.16万 365.31万 -164.15万 427.61 9.11 27.95 -18.84 3.12亿
35 2024-03-08 3.02亿 303.81万 422.28万 -118.47万 446.45 14.72 34.89 -20.17 3.14亿
36 2024-03-07 3.03亿 1033.54万 252.29万 781.24万 466.62 59.64 2.62 57.02 3.15亿
37 2024-03-06 2.96亿 434.45万 514.81万 -80.36万 409.60 15.32 9.52 5.80 3.06亿
38 2024-03-05 2.96亿 391.33万 465.51万 -74.18万 403.80 62.57 13.35 49.22 3.07亿
39 2024-03-04 2.97亿 437.22万 369.50万 67.71万 354.58 75.63 1.46 74.17 3.07亿
40 2024-03-01 2.96亿 282.07万 297.94万 -15.86万 280.41 20.41 25.92 -5.51 3.04亿
41 2024-02-29 2.97亿 226.87万 295.45万 -68.58万 285.92 40.33 4.11 36.22 3.04亿
42 2024-02-28 2.97亿 1083.15万 814.06万 269.10万 249.70 18.67 4.91 13.76 3.04亿
43 2024-02-27 2.95亿 980.63万 494.09万 486.54万 235.94 17.87 24.34 -6.47 3.01亿
44 2024-02-26 2.90亿 547.03万 513.88万 33.15万 242.41 21.41 5.76 15.65 2.96亿
45 2024-02-23 2.89亿 385.98万 730.25万 -344.27万 226.76 26.12 16.59 9.53 2.95亿
46 2024-02-22 2.93亿 651.04万 589.99万 61.05万 217.23 7.03 5.06 1.97 2.98亿
47 2024-02-21 2.92亿 846.99万 914.17万 -67.19万 215.26 4.14 13.80 -9.66 2.98亿
48 2024-02-20 2.93亿 830.03万 953.48万 -123.45万 224.92 30.21 98.74 -68.53 2.99亿
49 2024-02-19 2.94亿 1272.44万 944.69万 327.75万 293.45 85.53 41.88 43.65 3.02亿
50 2024-02-08 2.91亿 295.19万 520.74万 -225.55万 249.80 34.00 42.62 -8.62 2.98亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 德美化工 002054 股评资金大宗提示
  • 大通燃气 000593 股评资金大宗提示
  • 太钢不锈 000825 股评资金大宗提示
  • 建新股份 300107 股评资金大宗提示
  • 福建高速 600033 股评资金大宗提示
  • 汉缆股份 002498 股评资金大宗提示
  • ST珠江 000505 股评资金大宗提示
  • 利源铝业 002501 股评资金大宗提示
  • 新疆众和 600888 股评资金大宗提示
  • 厦门港务 000905 股评资金大宗提示
  • 长航凤凰 000520 股评资金大宗提示
  • 金利科技 002464 股评资金大宗提示
  • 达 意 隆 002209 股评资金大宗提示
  • 湖南海利 600731 股评资金大宗提示
  • 利尔化学 002258 股评资金大宗提示
  • 光迅科技 002281 股评资金大宗提示
  • 昌红科技 300151 股评资金大宗提示
  • 银星能源 000862 股评资金大宗提示
  • 胜利精密 002426 股评资金大宗提示
  • 中青旅 600138 股评资金大宗提示