快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  顺络电子融资融券
顺络电子[002138]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-29 7.78亿 2918.96万 2538.67万 380.29万 42.63 2.19 3.28 -1.09 7.90亿
2 2024-04-26 7.75亿 1360.35万 3331.38万 -1971.03万 43.72 0.10 1.63 -1.53 7.86亿
3 2024-04-25 7.94亿 1909.82万 1502.57万 407.25万 45.25 2.46 2.42 0.04 8.05亿
4 2024-04-24 7.90亿 1662.61万 831.02万 831.59万 45.21 1.38 0.24 1.14 8.01亿
5 2024-04-23 7.82亿 1377.22万 806.12万 571.10万 44.07 0.07 0.05 0.02 7.93亿
6 2024-04-22 7.76亿 1778.19万 1129.84万 648.35万 44.05 0.03 2.45 -2.42 7.87亿
7 2024-04-19 7.70亿 1706.55万 2541.07万 -834.52万 46.47 2.61 0.68 1.93 7.81亿
8 2024-04-18 7.78亿 3007.59万 1384.23万 1623.36万 44.54 0.29 2.17 -1.88 7.89亿
9 2024-04-17 7.62亿 2291.86万 3480.26万 -1188.39万 46.42 0.16 8.18 -8.02 7.74亿
10 2024-04-16 7.74亿 4693.87万 4065.59万 628.28万 54.44 9.55 0.42 9.13 7.87亿
11 2024-04-15 7.68亿 1539.68万 1500.01万 39.67万 45.31 0.51 1.48 -0.97 7.79亿
12 2024-04-12 7.67亿 4847.93万 1477.66万 3370.27万 46.28 0.86 0.74 0.12 7.79亿
13 2024-04-11 7.33亿 835.72万 632.10万 203.61万 46.16 1.05 0.19 0.86 7.45亿
14 2024-04-10 7.31亿 829.08万 1169.50万 -340.42万 45.30 0.94 0.18 0.76 7.43亿
15 2024-04-09 7.35亿 1476.40万 596.17万 880.23万 44.54 1.72 0.40 1.32 7.46亿
16 2024-04-08 7.26亿 1143.19万 647.41万 495.78万 43.22 2.80 0.56 2.24 7.37亿
17 2024-04-03 7.21亿 1538.74万 2612.85万 -1074.11万 40.98 0.29 0.36 -0.07 7.32亿
18 2024-04-02 7.32亿 2342.41万 1533.98万 808.42万 41.05 1.07 0.77 0.30 7.43亿
19 2024-04-01 7.24亿 1940.07万 3358.27万 -1418.20万 40.75 1.45 1.21 0.24 7.35亿
20 2024-03-29 7.38亿 1521.52万 1741.91万 -220.39万 40.51 1.00 3.17 -2.17 7.49亿
21 2024-03-28 7.40亿 930.44万 898.16万 32.28万 42.68 4.79 0.88 3.91 7.51亿
22 2024-03-27 7.40亿 1577.68万 1185.38万 392.31万 38.77 0.00 0.01 -0.01 7.50亿
23 2024-03-26 7.36亿 870.08万 1380.04万 -509.96万 38.78 0.01 0.13 -0.12 7.46亿
24 2024-03-25 7.41亿 1855.73万 1837.55万 18.18万 38.90 0.85 1.31 -0.46 7.51亿
25 2024-03-22 7.41亿 766.88万 4095.93万 -3329.06万 39.36 1.24 0.14 1.10 7.51亿
26 2024-03-21 7.74亿 1422.35万 1050.71万 371.64万 38.26 0.67 1.69 -1.02 7.85亿
27 2024-03-20 7.70亿 2472.96万 994.84万 1478.12万 39.28 0.00 6.76 -6.76 7.81亿
28 2024-03-19 7.56亿 3009.01万 1796.14万 1212.86万 46.04 3.49 1.47 2.02 7.69亿
29 2024-03-18 7.43亿 1817.06万 2616.49万 -799.43万 44.02 0.13 2.37 -2.24 7.56亿
30 2024-03-15 7.51亿 1130.04万 1617.30万 -487.27万 46.26 1.35 8.36 -7.01 7.65亿
31 2024-03-14 7.56亿 1355.80万 1027.02万 328.79万 53.27 7.22 0.62 6.60 7.71亿
32 2024-03-13 7.53亿 3305.62万 1925.02万 1380.59万 46.67 2.27 3.85 -1.58 7.66亿
33 2024-03-12 7.39亿 1754.63万 2180.04万 -425.41万 48.25 4.86 2.47 2.39 7.53亿
34 2024-03-11 7.43亿 2106.79万 1981.49万 125.30万 45.86 0.64 0.22 0.42 7.56亿
35 2024-03-08 7.42亿 1115.84万 1913.63万 -797.79万 45.44 0.93 0.09 0.84 7.55亿
36 2024-03-07 7.50亿 1444.69万 1521.30万 -76.61万 44.60 0.47 1.41 -0.94 7.62亿
37 2024-03-06 7.51亿 1052.82万 1766.19万 -713.37万 45.54 0.60 2.76 -2.16 7.63亿
38 2024-03-05 7.58亿 1207.34万 1339.08万 -131.74万 47.70 0.22 1.13 -0.91 7.71亿
39 2024-03-04 7.59亿 1763.60万 3659.63万 -1896.03万 48.61 0.04 1.41 -1.37 7.73亿
40 2024-03-01 7.78亿 2072.61万 3819.81万 -1747.19万 49.98 0.29 4.36 -4.07 7.92亿
41 2024-02-29 7.96亿 3079.46万 6633.34万 -3553.88万 54.05 0.63 2.06 -1.43 8.11亿
42 2024-02-28 8.31亿 4641.47万 3250.20万 1391.27万 55.48 1.06 3.25 -2.19 8.46亿
43 2024-02-27 8.17亿 3152.83万 1432.90万 1719.93万 57.67 0.31 2.95 -2.64 8.33亿
44 2024-02-26 8.00亿 4003.16万 1912.83万 2090.34万 60.31 0.10 1.75 -1.65 8.16亿
45 2024-02-23 7.79亿 1439.17万 2138.57万 -699.40万 61.96 0.33 1.75 -1.42 7.96亿
46 2024-02-22 7.86亿 892.28万 1435.36万 -543.08万 63.38 0.25 1.12 -0.87 8.03亿
47 2024-02-21 7.92亿 2149.28万 1388.04万 761.25万 64.25 2.05 4.16 -2.11 8.08亿
48 2024-02-20 7.84亿 4563.42万 788.90万 3774.52万 66.36 1.70 4.26 -2.56 8.01亿
49 2024-02-19 7.46亿 4195.14万 1166.61万 3028.53万 68.92 5.95 3.27 2.68 7.64亿
50 2024-02-08 7.16亿 3970.15万 4967.91万 -997.76万 66.24 1.46 13.81 -12.35 7.33亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 凯撒股份 002425 股评资金大宗提示
  • 泸州老窖 000568 股评资金大宗提示
  • 水晶光电 002273 股评资金大宗提示
  • 大厦股份 600327 股评资金大宗提示
  • 濮耐股份 002225 股评资金大宗提示
  • 川投能源 600674 股评资金大宗提示
  • 金种子酒 600199 股评资金大宗提示
  • 晨鸣纸业 000488 股评资金大宗提示
  • 沧州大化 600230 股评资金大宗提示
  • 华东数控 002248 股评资金大宗提示
  • 威海广泰 002111 股评资金大宗提示
  • 中航光电 002179 股评资金大宗提示
  • 贵研铂业 600459 股评资金大宗提示
  • ST国药 600421 股评资金大宗提示
  • 万里扬 002434 股评资金大宗提示
  • 综艺股份 600770 股评资金大宗提示
  • 江淮动力 000816 股评资金大宗提示
  • 金通灵 300091 股评资金大宗提示
  • 兴化股份 002109 股评资金大宗提示
  • 北方股份 600262 股评资金大宗提示