快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  中化国际融资融券
中化国际[600500]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-30 6.12亿 1352.93万 1031.10万 321.83万 156.13 4.66 13.90 -9.24 6.19亿
2 2024-04-29 6.09亿 486.49万 1242.49万 -756.00万 165.37 8.34 9.71 -1.37 6.16亿
3 2024-04-26 6.17亿 306.78万 1054.30万 -747.52万 166.74 3.53 3.28 0.25 6.23亿
4 2024-04-25 6.24亿 457.85万 696.23万 -238.37万 166.49 4.43 5.94 -1.51 6.31亿
5 2024-04-24 6.26亿 423.77万 713.40万 -289.63万 168.00 7.02 14.83 -7.81 6.33亿
6 2024-04-23 6.29亿 1988.68万 659.98万 1328.69万 175.81 7.55 2.93 4.62 6.36亿
7 2024-04-22 6.16亿 1218.53万 866.22万 352.31万 171.19 7.27 1.09 6.18 6.23亿
8 2024-04-19 6.13亿 664.82万 652.24万 12.57万 165.01 0.87 2.25 -1.38 6.19亿
9 2024-04-18 6.12亿 752.76万 408.93万 343.83万 166.39 0.00 13.33 -13.33 6.19亿
10 2024-04-17 6.09亿 1247.37万 616.12万 631.25万 179.72 11.67 3.28 8.39 6.16亿
11 2024-04-16 6.03亿 533.77万 936.59万 -402.82万 171.33 1.79 7.87 -6.08 6.10亿
12 2024-04-15 6.07亿 532.68万 619.43万 -86.76万 177.41 7.70 7.13 0.57 6.14亿
13 2024-04-12 6.08亿 315.96万 721.31万 -405.35万 176.84 9.58 3.12 6.46 6.15亿
14 2024-04-11 6.12亿 312.94万 416.66万 -103.72万 170.38 0.91 0.97 -0.06 6.19亿
15 2024-04-10 6.13亿 264.77万 902.83万 -638.06万 170.44 1.23 33.67 -32.44 6.20亿
16 2024-04-09 6.19亿 387.19万 826.92万 -439.73万 202.88 3.12 21.06 -17.94 6.28亿
17 2024-04-08 6.23亿 772.78万 763.08万 9.71万 220.82 3.35 6.52 -3.17 6.33亿
18 2024-04-03 6.23亿 292.67万 986.87万 -694.20万 223.99 4.11 20.53 -16.42 6.33亿
19 2024-04-02 6.30亿 1024.60万 1227.69万 -203.09万 240.41 3.31 18.24 -14.93 6.41亿
20 2024-04-01 6.32亿 1100.53万 1010.46万 90.07万 255.34 7.02 16.38 -9.36 6.43亿
21 2024-03-29 6.31亿 390.32万 823.03万 -432.71万 264.70 5.42 8.53 -3.11 6.42亿
22 2024-03-28 6.36亿 855.80万 765.51万 90.29万 267.81 9.11 19.13 -10.02 6.46亿
23 2024-03-27 6.35亿 521.09万 1082.35万 -561.26万 277.83 0.94 12.32 -11.38 6.46亿
24 2024-03-26 6.40亿 1434.19万 848.22万 585.97万 289.21 11.36 7.75 3.61 6.52亿
25 2024-03-25 6.35亿 1244.42万 1246.45万 -2.03万 285.60 10.99 1.13 9.86 6.46亿
26 2024-03-22 6.35亿 1408.94万 1364.10万 44.85万 275.74 2.58 3.43 -0.85 6.46亿
27 2024-03-21 6.34亿 952.73万 744.46万 208.27万 276.59 7.15 1.81 5.34 6.46亿
28 2024-03-20 6.32亿 1168.86万 1107.45万 61.41万 271.25 2.13 3.16 -1.03 6.44亿
29 2024-03-19 6.31亿 1653.71万 2038.18万 -384.47万 272.28 32.51 16.53 15.98 6.43亿
30 2024-03-18 6.35亿 1950.76万 1506.07万 444.68万 256.30 17.21 7.75 9.46 6.47亿
31 2024-03-15 6.31亿 1461.41万 1322.01万 139.40万 246.84 14.86 35.92 -21.06 6.42亿
32 2024-03-14 6.29亿 3312.91万 3182.48万 130.43万 267.90 17.27 59.06 -41.79 6.41亿
33 2024-03-13 6.28亿 4176.50万 2774.71万 1401.79万 309.69 73.97 1.18 72.79 6.42亿
34 2024-03-12 6.14亿 951.49万 428.37万 523.12万 236.90 4.99 11.97 -6.98 6.24亿
35 2024-03-11 6.09亿 460.14万 456.22万 3.91万 243.88 1.28 9.43 -8.15 6.19亿
36 2024-03-08 6.09亿 262.12万 558.15万 -296.02万 252.03 4.86 6.12 -1.26 6.19亿
37 2024-03-07 6.12亿 751.51万 698.22万 53.29万 253.29 4.26 2.45 1.81 6.22亿
38 2024-03-06 6.11亿 401.03万 668.00万 -266.97万 251.48 2.85 9.41 -6.56 6.22亿
39 2024-03-05 6.14亿 392.36万 572.29万 -179.93万 258.04 39.58 2.65 36.93 6.25亿
40 2024-03-04 6.16亿 611.71万 443.85万 167.86万 221.11 9.12 11.06 -1.94 6.25亿
41 2024-03-01 6.14亿 752.40万 903.15万 -150.75万 223.05 5.28 27.66 -22.38 6.24亿
42 2024-02-29 6.16亿 965.36万 895.18万 70.18万 245.43 18.84 0.60 18.24 6.26亿
43 2024-02-28 6.15亿 1587.87万 1190.71万 397.16万 233.30 2.89 4.83 -1.94 6.24亿
44 2024-02-27 6.11亿 898.19万 596.89万 301.30万 235.24 1.58 9.83 -8.25 6.21亿
45 2024-02-26 6.08亿 907.56万 984.13万 -76.57万 243.49 3.30 4.05 -0.75 6.18亿
46 2024-02-23 6.09亿 680.49万 934.89万 -254.41万 244.24 1.31 4.71 -3.40 6.19亿
47 2024-02-22 6.11亿 655.34万 731.70万 -76.36万 247.64 0.18 8.25 -8.07 6.21亿
48 2024-02-21 6.12亿 1113.54万 1630.83万 -517.29万 255.71 7.67 12.86 -5.19 6.23亿
49 2024-02-20 6.17亿 880.19万 800.34万 79.86万 260.90 6.32 5.32 1.00 6.28亿
50 2024-02-19 6.16亿 2612.27万 1054.43万 1557.85万 259.90 9.37 82.20 -72.83 6.27亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 拓邦股份 002139 股评资金大宗提示
  • 中国宝安 000009 股评资金大宗提示
  • 海康威视 002415 股评资金大宗提示
  • 博威合金 601137 股评资金大宗提示
  • *ST星美 000892 股评资金大宗提示
  • 云维股份 600725 股评资金大宗提示
  • 新宙邦 300037 股评资金大宗提示
  • 雏鹰农牧 002477 股评资金大宗提示
  • 海南高速 000886 股评资金大宗提示
  • 青岛金王 002094 股评资金大宗提示
  • 中国重汽 000951 股评资金大宗提示
  • 徐工机械 000425 股评资金大宗提示
  • 武汉控股 600168 股评资金大宗提示
  • 华映科技 000536 股评资金大宗提示
  • 美尔雅 600107 股评资金大宗提示
  • 獐 子 岛 002069 股评资金大宗提示
  • 航天科技 000901 股评资金大宗提示
  • ST中源 600645 股评资金大宗提示
  • 抚顺特钢 600399 股评资金大宗提示
  • 上海新梅 600732 股评资金大宗提示