快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  白云机场融资融券
白云机场[600004]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-26 4.19亿 2035.21万 2558.16万 -522.95万 141.62 3.48 5.51 -2.03 4.34亿
2 2024-04-25 4.24亿 3260.69万 1706.47万 1554.22万 143.65 2.25 1.91 0.34 4.39亿
3 2024-04-24 4.08亿 833.94万 800.30万 33.64万 143.31 0.01 0.16 -0.15 4.23亿
4 2024-04-23 4.08亿 1075.43万 947.56万 127.87万 143.46 1.64 0.27 1.37 4.23亿
5 2024-04-22 4.07亿 1415.07万 2019.11万 -604.04万 142.09 0.11 1.15 -1.04 4.21亿
6 2024-04-19 4.13亿 2734.60万 1567.72万 1166.88万 143.13 0.96 7.01 -6.05 4.27亿
7 2024-04-18 4.01亿 1754.96万 1910.76万 -155.80万 149.18 1.81 16.63 -14.82 4.17亿
8 2024-04-17 4.03亿 1543.02万 1272.33万 270.69万 164.00 9.62 1.59 8.03 4.20亿
9 2024-04-16 4.00亿 1791.48万 2345.32万 -553.84万 155.97 17.33 0.02 17.31 4.16亿
10 2024-04-15 4.05亿 1743.88万 1165.34万 578.53万 138.66 1.61 0.63 0.98 4.20亿
11 2024-04-12 4.00亿 648.96万 1214.55万 -565.59万 137.68 1.20 1.08 0.12 4.13亿
12 2024-04-11 4.05亿 490.54万 1106.93万 -616.39万 137.56 0.32 1.93 -1.61 4.19亿
13 2024-04-10 4.11亿 825.10万 661.46万 163.64万 139.17 1.12 4.51 -3.39 4.26亿
14 2024-04-09 4.10亿 1203.65万 1358.64万 -155.00万 142.56 4.06 0.16 3.90 4.24亿
15 2024-04-08 4.11亿 1451.89万 1153.13万 298.76万 138.66 2.12 0.20 1.92 4.25亿
16 2024-04-03 4.08亿 813.02万 2223.29万 -1410.27万 136.74 0.69 0.48 0.21 4.22亿
17 2024-04-02 4.23亿 590.50万 707.98万 -117.48万 136.53 73.00 0.17 72.83 4.37亿
18 2024-04-01 4.24亿 2109.70万 1336.07万 773.63万 63.70 0.95 13.16 -12.21 4.30亿
19 2024-03-29 4.16亿 573.48万 703.37万 -129.89万 75.91 4.88 0.81 4.07 4.24亿
20 2024-03-28 4.17亿 953.67万 817.83万 135.84万 71.84 5.82 2.20 3.62 4.24亿
21 2024-03-27 4.16亿 1380.18万 1228.78万 151.41万 68.22 1.44 4.24 -2.80 4.23亿
22 2024-03-26 4.14亿 1067.11万 616.56万 450.55万 71.02 5.06 1.69 3.37 4.21亿
23 2024-03-25 4.10亿 1959.80万 872.61万 1087.19万 67.65 2.91 0.23 2.68 4.17亿
24 2024-03-22 3.99亿 1582.63万 1500.44万 82.19万 64.97 1.90 8.49 -6.59 4.06亿
25 2024-03-21 3.98亿 1698.39万 1665.38万 33.01万 71.56 1.09 10.50 -9.41 4.06亿
26 2024-03-20 3.98亿 509.29万 835.68万 -326.39万 80.97 0.55 25.22 -24.67 4.06亿
27 2024-03-19 4.01亿 1216.89万 1156.61万 60.28万 105.64 1.99 41.39 -39.40 4.12亿
28 2024-03-18 4.01亿 3087.75万 1577.94万 1509.82万 145.04 27.44 11.34 16.10 4.16亿
29 2024-03-15 3.85亿 785.45万 1364.24万 -578.79万 128.94 5.80 20.95 -15.15 3.99亿
30 2024-03-14 3.91亿 2422.06万 2409.55万 12.51万 144.09 18.96 4.42 14.54 4.06亿
31 2024-03-13 3.91亿 1886.27万 1460.89万 425.38万 129.55 20.25 2.59 17.66 4.04亿
32 2024-03-12 3.87亿 2241.65万 2323.41万 -81.76万 111.89 12.92 4.46 8.46 3.98亿
33 2024-03-11 3.88亿 2306.74万 2502.85万 -196.11万 103.43 15.76 5.88 9.88 3.98亿
34 2024-03-08 3.90亿 2854.93万 2169.11万 685.81万 93.55 5.52 2.71 2.81 3.99亿
35 2024-03-07 3.83亿 3439.45万 2473.37万 966.08万 90.74 3.19 7.81 -4.62 3.92亿
36 2024-03-06 3.73亿 3723.73万 2484.61万 1239.13万 95.36 6.92 4.92 2.00 3.83亿
37 2024-03-05 3.61亿 1890.07万 1533.50万 356.57万 93.36 2.64 5.39 -2.75 3.70亿
38 2024-03-04 3.57亿 1109.64万 1137.32万 -27.68万 96.11 3.29 2.51 0.78 3.67亿
39 2024-03-01 3.57亿 1694.98万 1825.54万 -130.56万 95.33 1.04 15.00 -13.96 3.67亿
40 2024-02-29 3.59亿 2118.58万 1992.78万 125.79万 109.29 4.31 1.36 2.95 3.70亿
41 2024-02-28 3.57亿 1732.16万 1662.14万 70.02万 108.44 22.82 22.63 0.19 3.68亿
42 2024-02-27 3.57亿 1240.06万 1304.06万 -64.00万 108.25 0.89 38.61 -37.72 3.68亿
43 2024-02-26 3.57亿 1515.36万 1575.01万 -59.65万 145.97 1.00 34.86 -33.86 3.72亿
44 2024-02-23 3.58亿 1838.96万 2038.30万 -199.34万 179.83 0.84 10.54 -9.70 3.76亿
45 2024-02-22 3.60亿 1649.56万 939.02万 710.54万 189.53 4.72 11.02 -6.30 3.79亿
46 2024-02-21 3.53亿 1675.43万 1741.82万 -66.39万 195.83 3.08 10.98 -7.90 3.73亿
47 2024-02-20 3.53亿 986.12万 1236.50万 -250.38万 203.73 3.23 10.89 -7.66 3.74亿
48 2024-02-19 3.56亿 2074.37万 871.01万 1203.37万 211.39 13.85 4.53 9.32 3.77亿
49 2024-02-08 3.44亿 1587.23万 2842.01万 -1254.77万 202.07 1.07 16.19 -15.12 3.65亿
50 2024-02-07 3.56亿 971.61万 1883.35万 -911.74万 217.19 7.19 36.73 -29.54 3.78亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 光大银行 601818 股评资金大宗提示
  • 金山股份 600396 股评资金大宗提示
  • 重庆啤酒 600132 股评资金大宗提示
  • 南京银行 601009 股评资金大宗提示
  • 新都酒店 000033 股评资金大宗提示
  • 闽东电力 000993 股评资金大宗提示
  • 太工天成 600392 股评资金大宗提示
  • 焦作万方 000612 股评资金大宗提示
  • 力源信息 300184 股评资金大宗提示
  • *ST明科 600091 股评资金大宗提示
  • 西藏城投 600773 股评资金大宗提示
  • 西安民生 000564 股评资金大宗提示
  • 景兴纸业 002067 股评资金大宗提示
  • 国投中鲁 600962 股评资金大宗提示
  • 盾安环境 002011 股评资金大宗提示
  • 中南传媒 601098 股评资金大宗提示
  • 金鹰股份 600232 股评资金大宗提示
  • 上柴股份 600841 股评资金大宗提示
  • 深振业A 000006 股评资金大宗提示
  • 兰州民百 600738 股评资金大宗提示