快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  潜能恒信千股千评
财务数据
赞助商
潜能恒信[300191]专家股评
近期的平均成本为13.90元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月26日 16:58]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有21家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1839.77万股,占流通A股8.36%

潜能恒信[300191]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300191 潜能恒信 2023-07-06 基本面差,走势平淡 19.67 -0.12 -0.6064 19.79 19.76 19.91 19.57
300191 潜能恒信 2023-07-05 基本面差,走势平淡 19.79 -0.08 -0.4026 19.87 19.88 20.15 19.69
300191 潜能恒信 2023-07-04 基本面差,走势平淡 19.87 0.27 1.3776 19.6 19.52 19.94 19.49
300191 潜能恒信 2023-07-03 基本面差,走势平淡 19.6 1.32 7.2210 18.28 18.48 19.84 18.48
300191 潜能恒信 2023-06-30 基本面差,短期需观望 18.28 0.24 1.3304 18.04 17.9 18.32 17.9
300191 潜能恒信 2023-06-29 基本面差,短期需观望 18.04 -0.13 -0.7155 18.17 18.11 18.15 17.93
300191 潜能恒信 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 18.17 0.4 2.2510 17.77 17.77 18.33 17.5
300191 潜能恒信 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.77 0.27 1.5429 17.5 17.5 17.86 17.43
300191 潜能恒信 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.5 -0.23 -1.2972 17.73 17.7 17.86 17.45
300191 潜能恒信 2023-06-21 基本面差,短期需观望 17.73 -0.06 -0.3373 17.79 17.8 18.04 17.73
300191 潜能恒信 2023-06-20 基本面差,短期需观望 17.79 -0.22 -1.2215 18.01 17.9 18.09 17.78
300191 潜能恒信 2023-06-19 基本面差,走势平淡 18.01 -0.17 -0.9351 18.18 18.18 18.3 17.89
300191 潜能恒信 2023-06-16 基本面差,走势平淡 18.18 0.03 0.1653 18.15 18.16 18.75 18.15
300191 潜能恒信 2023-06-15 基本面差,短期需观望 18.15 -0.15 -0.8197 18.3 18.31 18.53 18.04
300191 潜能恒信 2023-06-14 基本面差,短期需观望 18.3 0.08 0.4391 18.22 19 19.43 18.28
300191 潜能恒信 2023-06-13 基本面差,短期需观望 18.22 0.25 1.3912 17.97 18.06 18.5 17.85
300191 潜能恒信 2023-06-12 基本面差,走势平淡 17.97 0.64 3.6930 17.33 17.3 18.19 17.3
300191 潜能恒信 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.33 0.32 1.8812 17.01 17.29 17.41 16.77
300191 潜能恒信 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.01 -0.2 -1.1621 17.21 17.28 17.28 16.99
300191 潜能恒信 2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.21 -0.15 -0.8641 17.36 17.3 17.45 17.18
300191 潜能恒信 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.36 -0.39 -2.1972 17.75 17.7 17.72 17.32
300191 潜能恒信 2023-06-05 基本面差,短期需观望 17.75 -0.01 -0.0563 17.76 17.81 18.03 17.7
300191 潜能恒信 2023-06-02 基本面差,短期需观望 17.76 0.07 0.3957 17.69 17.79 17.89 17.63
300191 潜能恒信 2023-06-01 基本面差,短期需观望 17.69 0.04 0.2266 17.65 17.6 17.78 17.54
300191 潜能恒信 2023-05-31 基本面差,短期需观望 17.65 -0.2 -1.1204 17.85 17.83 17.83 17.62
300191 潜能恒信 2023-05-30 基本面差,短期需观望 17.85 -0.09 -0.5017 17.94 17.88 17.98 17.69
300191 潜能恒信 2023-05-29 基本面差,走势平淡 17.96 0.12 0.6726 17.84 17.84 18.26 17.84
300191 潜能恒信 2023-05-26 基本面差,短期需观望 17.84 -0.19 -1.0538 18.03 17.92 17.93 17.63
300191 潜能恒信 2023-05-25 基本面差,走势平淡 18.03 0.25 1.4061 17.78 17.7 18.06 17.62
300191 潜能恒信 2023-05-24 基本面差,短期需观望 17.78 0.25 1.4261 17.53 17.57 17.87 17.45
潜能恒信300191机构参与程度
潜能恒信300191机构参与程度
个股行情
  • 金通灵 300091 股评资金大宗提示
  • 大华股份 002236 股评资金大宗提示
  • 海得控制 002184 股评资金大宗提示
  • 迪威视讯 300167 股评资金大宗提示
  • 渝三峡A 000565 股评资金大宗提示
  • 华发股份 600325 股评资金大宗提示
  • 龙星化工 002442 股评资金大宗提示
  • ST唐陶 000856 股评资金大宗提示
  • 宋城股份 300144 股评资金大宗提示
  • *ST河化 000953 股评资金大宗提示
  • 上海机电 600835 股评资金大宗提示
  • 信立泰 002294 股评资金大宗提示
  • 大庆华科 000985 股评资金大宗提示
  • 中国中冶 601618 股评资金大宗提示
  • 深华发A 000020 股评资金大宗提示
  • 美的电器 000527 股评资金大宗提示
  • 奇正藏药 002287 股评资金大宗提示
  • 嘉宝集团 600622 股评资金大宗提示
  • 万丰奥威 002085 股评资金大宗提示
  • 上港集团 600018 股评资金大宗提示