高新兴[300098]专家股评
近期的平均成本为3.49元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
高新兴[300098]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300098 | 高新兴 | 2023-02-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.51 | 0.06 | 1.7391 | 3.45 | 3.44 | 3.53 | 3.42 |
300098 | 高新兴 | 2023-02-02 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.45 | -0.01 | -0.2890 | 3.46 | 3.45 | 3.48 | 3.43 |
300098 | 高新兴 | 2023-02-01 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.46 | 0.14 | 4.2169 | 3.32 | 3.32 | 3.47 | 3.32 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-31 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.32 | -0.01 | -0.3003 | 3.33 | 3.32 | 3.33 | 3.29 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-30 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.33 | 0.06 | 1.8349 | 3.27 | 3.31 | 3.35 | 3.29 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-20 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.27 | 0.06 | 1.8692 | 3.21 | 3.23 | 3.28 | 3.23 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-19 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.21 | 0.01 | 0.3125 | 3.2 | 3.15 | 3.24 | 3.15 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-18 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.2 | 0.03 | 0.9464 | 3.17 | 3.18 | 3.22 | 3.15 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.17 | -0.03 | -0.9375 | 3.2 | 3.21 | 3.22 | 3.15 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.2 | 0.05 | 1.5873 | 3.15 | 3.16 | 3.23 | 3.14 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.15 | -0.01 | -0.3165 | 3.16 | 3.19 | 3.19 | 3.12 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-12 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.16 | 0.01 | 0.3175 | 3.15 | 3.17 | 3.19 | 3.14 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-11 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.15 | -0.04 | -1.2539 | 3.19 | 3.2 | 3.21 | 3.14 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.19 | -0.01 | -0.3125 | 3.2 | 3.2 | 3.22 | 3.17 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-09 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.2 | 0 | 0.0000 | 3.2 | 3.23 | 3.28 | 3.2 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-06 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.2 | -0.03 | -0.9288 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 3.2 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-05 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.23 | -0.01 | -0.3086 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.22 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-04 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.24 | 0 | 0.0000 | 3.24 | 3.23 | 3.26 | 3.21 |
300098 | 高新兴 | 2023-01-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.24 | 0.17 | 5.5375 | 3.07 | 3.07 | 3.25 | 3.06 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.07 | 0.05 | 1.6556 | 3.02 | 3.03 | 3.08 | 3.03 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.02 | -0.02 | -0.6579 | 3.04 | 3.03 | 3.06 | 3.02 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.04 | -0.04 | -1.2987 | 3.08 | 3.09 | 3.09 | 3.03 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.08 | -0.02 | -0.6452 | 3.1 | 3.1 | 3.11 | 3.06 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.1 | 0.03 | 0.9772 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.07 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.07 | 0.03 | 0.9868 | 3.04 | 3.03 | 3.1 | 3.02 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.04 | -0.03 | -0.9772 | 3.07 | 3.07 | 3.1 | 3.03 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.26 | 0.05 | 1.5576 | 3.21 | 3.22 | 3.29 | 3.19 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.21 | -0.01 | -0.3106 | 3.22 | 3.22 | 3.24 | 3.19 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.22 | -0.02 | -0.6173 | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.21 |
300098 | 高新兴 | 2022-12-12 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.24 | 0.01 | 0.3096 | 3.23 | 3.23 | 3.26 | 3.21 |
高新兴300098机构参与程度![]() |