快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  爱康科技千股千评
财务数据
赞助商
爱康科技[002610]专家股评
近期的平均成本为1.76元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月30日 16:56]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有27家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4.11亿股,占流通A股9.19%

爱康科技[002610]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002610 爱康科技 2023-07-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.51 -0.01 -0.3968 2.52 2.52 2.53 2.49
002610 爱康科技 2023-07-05 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.52 -0.02 -0.7874 2.54 2.55 2.57 2.52
002610 爱康科技 2023-07-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.54 -0.03 -1.1673 2.57 2.57 2.57 2.52
002610 爱康科技 2023-07-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.57 0.01 0.3906 2.56 2.55 2.6 2.55
002610 爱康科技 2023-06-30 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.56 0.03 1.1858 2.53 2.53 2.57 2.51
002610 爱康科技 2023-06-29 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.53 0.08 3.2653 2.45 2.45 2.55 2.44
002610 爱康科技 2023-06-28 基本面一般,走势平淡 2.45 -0.01 -0.4065 2.46 2.46 2.48 2.42
002610 爱康科技 2023-06-27 基本面一般,走势平淡 2.46 0.04 1.6529 2.42 2.42 2.48 2.4
002610 爱康科技 2023-06-26 基本面一般,走势平淡 2.42 -0.01 -0.4115 2.43 2.41 2.45 2.38
002610 爱康科技 2023-06-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.43 0.01 0.4132 2.42 2.42 2.51 2.41
002610 爱康科技 2023-06-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.42 -0.04 -1.6260 2.46 2.45 2.46 2.42
002610 爱康科技 2023-06-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.46 -0.02 -0.8065 2.48 2.48 2.49 2.45
002610 爱康科技 2023-06-16 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.48 0.03 1.2245 2.45 2.45 2.48 2.43
002610 爱康科技 2023-06-15 基本面一般,走势平淡 2.45 0.08 3.3755 2.37 2.36 2.45 2.36
002610 爱康科技 2023-06-14 基本面一般,短期需观望 2.37 -0.03 -1.2500 2.4 2.41 2.41 2.37
002610 爱康科技 2023-06-13 基本面一般,短期需观望 2.4 0 0.0000 2.4 2.39 2.43 2.38
002610 爱康科技 2023-06-12 基本面一般,短期需观望 2.4 0.03 1.2658 2.37 2.35 2.42 2.32
002610 爱康科技 2023-06-09 基本面一般,短期需观望 2.37 -0.02 -0.8368 2.39 2.38 2.39 2.34
002610 爱康科技 2023-06-08 基本面一般,短期需观望 2.39 0 0.0000 2.39 2.38 2.42 2.37
002610 爱康科技 2023-06-07 基本面一般,短期需观望 2.39 -0.05 -2.0492 2.44 2.45 2.45 2.37
002610 爱康科技 2023-06-06 基本面一般,短期需观望 2.44 -0.05 -2.0080 2.49 2.48 2.49 2.44
002610 爱康科技 2023-06-05 基本面一般,短期需观望 2.49 -0.01 -0.4000 2.5 2.51 2.52 2.47
002610 爱康科技 2023-06-02 基本面一般,短期需观望 2.5 0.03 1.2146 2.47 2.46 2.53 2.46
002610 爱康科技 2023-06-01 基本面一般,短期需观望 2.47 0.01 0.4065 2.46 2.45 2.49 2.43
002610 爱康科技 2023-05-31 基本面一般,短期需观望 2.46 -0.03 -1.2048 2.49 2.47 2.48 2.45
002610 爱康科技 2023-05-30 基本面一般,短期需观望 2.49 -0.03 -1.1905 2.52 2.51 2.53 2.43
002610 爱康科技 2023-05-29 基本面一般,短期需观望 2.52 -0.09 -3.4483 2.61 2.6 2.62 2.52
002610 爱康科技 2023-05-26 基本面一般,短期需观望 2.61 -0.03 -1.1364 2.64 2.64 2.64 2.59
002610 爱康科技 2023-05-25 基本面一般,短期需观望 2.64 0.02 0.7634 2.62 2.61 2.66 2.59
002610 爱康科技 2023-05-24 基本面一般,短期需观望 2.62 0 0.0000 2.62 2.61 2.65 2.59
爱康科技002610机构参与程度
爱康科技002610机构参与程度
个股行情
  • 双汇发展 000895 股评资金大宗提示
  • 三聚环保 300072 股评资金大宗提示
  • 东光微电 002504 股评资金大宗提示
  • *ST黑化 600179 股评资金大宗提示
  • 北化股份 002246 股评资金大宗提示
  • 向日葵 300111 股评资金大宗提示
  • 云南城投 600239 股评资金大宗提示
  • 新赛股份 600540 股评资金大宗提示
  • 海王生物 000078 股评资金大宗提示
  • 齐翔腾达 002408 股评资金大宗提示
  • 南国置业 002305 股评资金大宗提示
  • 广东明珠 600382 股评资金大宗提示
  • 亿利能源 600277 股评资金大宗提示
  • 吉林制药 000545 股评资金大宗提示
  • 新大洲A 000571 股评资金大宗提示
  • 天宸股份 600620 股评资金大宗提示
  • 国电南自 600268 股评资金大宗提示
  • 华阳科技 600532 股评资金大宗提示
  • 新都酒店 000033 股评资金大宗提示
  • 大有能源 600403 股评资金大宗提示