金圆股份[000546]专家股评
近期的平均成本为12.98元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
金圆股份[000546]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000546 | 金圆股份 | 2023-02-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.08 | 0.02 | 0.1531 | 13.06 | 13.07 | 13.1 | 12.82 |
000546 | 金圆股份 | 2023-02-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.06 | -0.18 | -1.3595 | 13.24 | 13.24 | 13.25 | 13.03 |
000546 | 金圆股份 | 2023-02-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.24 | 0.03 | 0.2271 | 13.21 | 13.17 | 13.35 | 13.13 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.21 | 0.14 | 1.0712 | 13.07 | 12.89 | 13.25 | 12.74 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.07 | 0.05 | 0.3840 | 13.02 | 13.35 | 13.47 | 13.03 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.02 | 0.37 | 2.9249 | 12.65 | 12.65 | 13.18 | 12.63 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.65 | -0.01 | -0.0790 | 12.66 | 12.7 | 12.7 | 12.48 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.66 | 0.12 | 0.9569 | 12.54 | 12.54 | 12.93 | 12.51 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.54 | -0.12 | -0.9479 | 12.66 | 12.75 | 12.77 | 12.52 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.66 | 0.38 | 3.0945 | 12.28 | 12.23 | 12.86 | 12.23 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.28 | -0.05 | -0.4055 | 12.33 | 12.33 | 12.5 | 12.16 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.33 | 0.07 | 0.5710 | 12.26 | 12.31 | 12.7 | 12.2 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.26 | -0.22 | -1.7628 | 12.48 | 12.41 | 12.49 | 12.23 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.48 | -0.02 | -0.1600 | 12.5 | 12.41 | 12.54 | 12.24 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.5 | -0.01 | -0.0799 | 12.51 | 12.57 | 12.66 | 12.41 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.51 | 0.14 | 1.1318 | 12.37 | 12.33 | 12.74 | 12.3 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-05 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.37 | 0.27 | 2.2314 | 12.1 | 12.17 | 12.53 | 12.15 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-04 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.1 | -0.29 | -2.3406 | 12.39 | 12.38 | 12.47 | 12 |
000546 | 金圆股份 | 2023-01-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.39 | 0.27 | 2.2277 | 12.12 | 12.06 | 12.45 | 12.03 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.12 | -0.26 | -2.1002 | 12.38 | 12.6 | 12.6 | 12.1 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.38 | -0.14 | -1.1182 | 12.52 | 12.41 | 12.71 | 12.34 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.52 | -0.32 | -2.4922 | 12.84 | 12.69 | 12.75 | 12.44 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.84 | -0.19 | -1.4582 | 13.03 | 13 | 13.12 | 12.68 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 13.03 | 0.27 | 2.1160 | 12.76 | 12.75 | 13.12 | 12.5 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-23 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.76 | -0.1 | -0.7776 | 12.86 | 12.6 | 13.02 | 12.55 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.86 | -0.63 | -4.6701 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 12.79 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.74 | 0.21 | 1.6760 | 12.53 | 12.48 | 12.79 | 12.46 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.53 | -0.23 | -1.8025 | 12.76 | 12.76 | 12.99 | 12.43 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-13 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.76 | -0.16 | -1.2384 | 12.92 | 12.7 | 12.89 | 12.6 |
000546 | 金圆股份 | 2022-12-12 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.92 | -1.44 | -10.0279 | 14.36 | 13.42 | 13.47 | 12.92 |
金圆股份000546机构参与程度![]() |