快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  云煤能源千股千评
财务数据
赞助商
云煤能源[600792]专家股评
近期的平均成本为3.83元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月26日 16:59]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有13家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计937.85万股,占流通A股0.95%

云煤能源[600792]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600792 云煤能源 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.48 0.02 0.5780 3.46 3.48 3.51 3.43
600792 云煤能源 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.46 0.01 0.2899 3.45 3.47 3.57 3.44
600792 云煤能源 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.45 -0.01 -0.2890 3.46 3.46 3.49 3.41
600792 云煤能源 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.46 0.09 2.6706 3.37 3.4 3.51 3.35
600792 云煤能源 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.37 -0.05 -1.4620 3.42 3.35 3.59 3.35
600792 云煤能源 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.42 0.04 1.1834 3.38 3.41 3.48 3.29
600792 云煤能源 2023-06-28 基本面差,走势平淡 3.38 0.31 10.0977 3.07 3.06 3.38 3.05
600792 云煤能源 2023-06-27 基本面差,短期需观望 3.07 0.12 4.0678 2.95 2.96 3.08 2.95
600792 云煤能源 2023-06-26 基本面差,短期需观望 2.95 -0.05 -1.6667 3 2.98 3 2.93
600792 云煤能源 2023-06-21 基本面差,短期需观望 3 -0.04 -1.3158 3.04 3.05 3.07 2.99
600792 云煤能源 2023-06-20 基本面差,短期需观望 3.04 -0.03 -0.9772 3.07 3.08 3.08 3.03
600792 云煤能源 2023-06-19 基本面差,短期需观望 3.07 -0.04 -1.2862 3.11 3.11 3.13 3.06
600792 云煤能源 2023-06-16 基本面差,短期需观望 3.11 0 0.0000 3.11 3.11 3.14 3.09
600792 云煤能源 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.11 0.02 0.6472 3.09 3.09 3.12 3.06
600792 云煤能源 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.09 -0.02 -0.6431 3.11 3.11 3.12 3.09
600792 云煤能源 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.11 -0.01 -0.3205 3.12 3.12 3.14 3.1
600792 云煤能源 2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.12 0 0.0000 3.12 3.12 3.14 3.08
600792 云煤能源 2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.12 -0.01 -0.3195 3.13 3.14 3.15 3.1
600792 云煤能源 2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.13 0.03 0.9677 3.1 3.1 3.16 3.09
600792 云煤能源 2023-06-07 基本面差,短期需观望 3.1 0.01 0.3236 3.09 3.1 3.11 3.07
600792 云煤能源 2023-06-06 基本面差,短期需观望 3.09 -0.05 -1.5924 3.14 3.15 3.15 3.08
600792 云煤能源 2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.14 0 0.0000 3.14 3.15 3.18 3.12
600792 云煤能源 2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.14 0.05 1.6181 3.09 3.1 3.15 3.08
600792 云煤能源 2023-06-01 基本面差,短期需观望 3.09 0.02 0.6515 3.07 3.08 3.12 3.07
600792 云煤能源 2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.07 -0.06 -1.9169 3.13 3.13 3.14 3.06
600792 云煤能源 2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.13 0.03 0.9677 3.1 3.11 3.14 3.08
600792 云煤能源 2023-05-29 基本面差,短期需观望 3.1 -0.04 -1.2739 3.14 3.14 3.16 3.08
600792 云煤能源 2023-05-26 基本面差,短期需观望 3.14 -0.03 -0.9464 3.17 3.17 3.17 3.1
600792 云煤能源 2023-05-25 基本面差,短期需观望 3.17 -0.02 -0.6270 3.19 3.19 3.2 3.12
600792 云煤能源 2023-05-24 基本面差,短期需观望 3.19 -0.05 -1.5432 3.24 3.26 3.27 3.17
云煤能源600792机构参与程度
云煤能源600792机构参与程度
个股行情
  • 金丰投资 600606 股评资金大宗提示
  • 联合化工 002217 股评资金大宗提示
  • 亚星客车 600213 股评资金大宗提示
  • 汉得信息 300170 股评资金大宗提示
  • *ST化工 000818 股评资金大宗提示
  • 二六三 002467 股评资金大宗提示
  • 新黄浦 600638 股评资金大宗提示
  • 金枫酒业 600616 股评资金大宗提示
  • 昌红科技 300151 股评资金大宗提示
  • 金枫酒业 600616 股评资金大宗提示
  • 辉隆股份 002556 股评资金大宗提示
  • 金宇车城 000803 股评资金大宗提示
  • 科士达 002518 股评资金大宗提示
  • 青海明胶 000606 股评资金大宗提示
  • 郑州煤电 600121 股评资金大宗提示
  • 法因数控 002270 股评资金大宗提示
  • 天顺风能 002531 股评资金大宗提示
  • 伊利股份 600887 股评资金大宗提示
  • 路桥建设 600263 股评资金大宗提示
  • 青岛啤酒 600600 股评资金大宗提示