汉商集团[600774]专家股评
近期的平均成本为11.89元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2023年03月31日 16:54]
|
|
汉商集团[600774]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-30 | 基本面差,短期需观望 | 11.83 | -0.18 | -1.4988 | 12.01 | 12.02 | 12.08 | 11.73 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-29 | 基本面差,短期需观望 | 12.01 | -0.07 | -0.5795 | 12.08 | 12.07 | 12.13 | 11.92 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-28 | 基本面差,走势平淡 | 12.08 | 0.14 | 1.1725 | 11.94 | 11.94 | 12.16 | 11.84 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-27 | 基本面差,走势平淡 | 11.94 | 0.06 | 0.5051 | 11.88 | 11.88 | 11.99 | 11.79 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-24 | 基本面差,走势平淡 | 11.88 | -0.13 | -1.0824 | 12.01 | 12.03 | 12.05 | 11.81 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-23 | 基本面差,短期需观望 | 12.01 | -0.08 | -0.6617 | 12.09 | 11.9 | 12.07 | 11.9 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-22 | 基本面差,短期需观望 | 12.09 | 0.11 | 0.9182 | 11.98 | 12.1 | 12.16 | 11.9 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-21 | 基本面差,短期需观望 | 11.98 | 0.26 | 2.2184 | 11.72 | 11.83 | 12.05 | 11.72 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-20 | 基本面差,短期需观望 | 11.72 | -0.1 | -0.8460 | 11.82 | 11.79 | 11.93 | 11.61 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-17 | 基本面差,短期需观望 | 11.82 | -0.17 | -1.4178 | 11.99 | 12.09 | 12.1 | 11.76 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-16 | 基本面差,短期需观望 | 11.99 | -0.16 | -1.3169 | 12.15 | 12.14 | 12.19 | 11.98 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-15 | 基本面差,短期需观望 | 12.15 | 0.2 | 1.6736 | 11.95 | 12 | 12.29 | 11.82 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-14 | 基本面差,短期需观望 | 11.95 | -0.29 | -2.3693 | 12.24 | 12.23 | 12.26 | 11.88 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-13 | 基本面差,短期需观望 | 12.24 | -0.01 | -0.0816 | 12.25 | 12.38 | 12.38 | 12.12 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-10 | 基本面差,短期需观望 | 12.25 | -0.15 | -1.2097 | 12.4 | 12.41 | 12.47 | 12.17 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-09 | 基本面差,短期需观望 | 12.4 | -0.33 | -2.5923 | 12.73 | 12.88 | 12.88 | 12.37 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-08 | 基本面差,短期需观望 | 12.73 | 0.05 | 0.3943 | 12.68 | 12.63 | 12.8 | 12.56 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-07 | 基本面差,短期需观望 | 12.68 | -0.29 | -2.2359 | 12.97 | 12.97 | 13.09 | 12.66 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-06 | 基本面差,短期需观望 | 12.97 | -0.24 | -1.8168 | 13.21 | 13.28 | 13.28 | 12.95 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-03 | 基本面差,短期需观望 | 13.21 | -0.01 | -0.0756 | 13.22 | 13.2 | 13.33 | 13.08 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-02 | 基本面差,短期需观望 | 13.22 | -0.21 | -1.5637 | 13.43 | 13.4 | 13.49 | 13.21 |
600774 | 汉商集团 | 2023-03-01 | 基本面差,走势平淡 | 13.43 | 0.14 | 1.0534 | 13.29 | 13.34 | 13.53 | 13.29 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-28 | 基本面差,短期需观望 | 13.29 | 0.34 | 2.6255 | 12.95 | 12.95 | 13.34 | 12.91 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-27 | 基本面差,短期需观望 | 12.95 | -0.27 | -2.0424 | 13.22 | 13.11 | 13.19 | 12.89 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-24 | 基本面差,短期需观望 | 13.22 | -0.09 | -0.6762 | 13.31 | 13.35 | 13.35 | 13.1 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-23 | 基本面差,短期需观望 | 13.31 | -0.08 | -0.5975 | 13.39 | 13.44 | 13.55 | 13.24 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.39 | 0.17 | 1.2859 | 13.22 | 13.18 | 13.45 | 13.12 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.22 | -0.19 | -1.4169 | 13.41 | 13.4 | 13.45 | 13.16 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.41 | 0.04 | 0.2992 | 13.37 | 13.37 | 13.43 | 13.1 |
600774 | 汉商集团 | 2023-02-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.37 | -0.05 | -0.3726 | 13.42 | 13.33 | 13.56 | 13.23 |
汉商集团600774机构参与程度![]() |