浪莎股份[600137]专家股评
近期的平均成本为15.56元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。 [诊断日期:2023年03月31日 16:53]
|
|
浪莎股份[600137]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-30 | 基本面差,短期需观望 | 15.12 | -0.11 | -0.7223 | 15.23 | 15.29 | 15.29 | 14.87 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-29 | 基本面差,短期需观望 | 15.23 | -0.35 | -2.2465 | 15.58 | 15.65 | 15.65 | 15.19 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-28 | 基本面差,走势平淡 | 15.58 | -0.16 | -1.0165 | 15.74 | 15.77 | 15.78 | 15.5 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-27 | 基本面差,走势平淡 | 15.74 | 0.07 | 0.4467 | 15.67 | 15.65 | 15.78 | 15.54 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-24 | 基本面差,走势平淡 | 15.67 | -0.13 | -0.8228 | 15.8 | 15.85 | 15.85 | 15.6 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-23 | 基本面差,短期需观望 | 15.8 | -0.04 | -0.2525 | 15.84 | 15.83 | 16.05 | 15.66 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-22 | 基本面差,短期需观望 | 15.84 | 0.19 | 1.2141 | 15.65 | 15.67 | 15.95 | 15.65 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-21 | 基本面差,短期需观望 | 15.65 | 0.24 | 1.5574 | 15.41 | 15.35 | 15.67 | 15.3 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.41 | 0.04 | 0.2602 | 15.37 | 15.36 | 15.58 | 15.06 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.37 | 0.14 | 0.9192 | 15.23 | 15.28 | 15.52 | 15.23 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.23 | -0.21 | -1.3601 | 15.44 | 15.46 | 15.46 | 15.17 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.44 | 0.19 | 1.2459 | 15.25 | 15.36 | 15.5 | 15.25 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.25 | -0.32 | -2.0552 | 15.57 | 15.46 | 15.6 | 15.08 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.57 | -0.11 | -0.7015 | 15.68 | 15.69 | 15.86 | 15.39 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.68 | -0.29 | -1.8159 | 15.97 | 15.92 | 16.09 | 15.62 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.97 | -0.14 | -0.8690 | 16.11 | 16.18 | 16.2 | 15.9 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 16.11 | 0.25 | 1.5763 | 15.86 | 15.84 | 16.11 | 15.74 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-07 | 基本面差,短期需观望 | 15.86 | -0.45 | -2.7590 | 16.31 | 16.29 | 16.37 | 15.83 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-06 | 基本面差,走势平淡 | 16.31 | -0.24 | -1.4502 | 16.55 | 16.63 | 16.63 | 16.27 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-03 | 基本面差,走势平淡 | 16.55 | -0.41 | -2.4175 | 16.96 | 17.01 | 17.01 | 16.39 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-02 | 基本面差,走势平淡 | 16.96 | 0.31 | 1.8619 | 16.65 | 16.71 | 17.05 | 16.63 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-03-01 | 基本面差,走势平淡 | 16.65 | -0.22 | -1.3041 | 16.87 | 16.92 | 16.92 | 16.45 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-28 | 基本面差,走势平淡 | 16.87 | 0.5 | 3.0544 | 16.37 | 16.4 | 17.28 | 16.4 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-27 | 基本面差,走势平淡 | 16.37 | -0.07 | -0.4258 | 16.44 | 16.41 | 16.68 | 16.27 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-24 | 基本面差,短期需观望 | 16.44 | 0.38 | 2.3661 | 16.06 | 16.12 | 16.52 | 16 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-23 | 基本面差,短期需观望 | 16.06 | -0.02 | -0.1244 | 16.08 | 16 | 16.32 | 15.98 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-22 | 基本面差,短期需观望 | 16.08 | 0.25 | 1.5793 | 15.83 | 15.83 | 16.09 | 15.69 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-21 | 基本面差,短期需观望 | 15.83 | -0.15 | -0.9387 | 15.98 | 16 | 16.09 | 15.74 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-20 | 基本面差,短期需观望 | 15.98 | 0.05 | 0.3139 | 15.93 | 15.93 | 16.17 | 15.75 |
600137 | 浪莎股份 | 2023-02-17 | 基本面差,短期需观望 | 15.93 | 0.22 | 1.4004 | 15.71 | 15.76 | 16.2 | 15.75 |
浪莎股份600137机构参与程度![]() |