光弘科技
300735
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
光弘科技[300735]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额85127.86万元,融资买入额10225.96万元 |
2023-11-09 | 交易异动:净买入额:-38426.25万元 异动原因:日价格跌幅达到-10% |
2023-10-31 | 大宗交易:成交均价26.10元,成交量8.19万股,成交金额213.76万元 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2023-05-25除权除息日:2023-05-26 |
光弘科技[300735]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3106 | 0.1632 | 0.0486 | 0.3900 | 0.2596 | 0.1837 | 0.0610 | 0.4600 |
每股净资产(元) | 6.0877 | 5.9329 | 5.9893 | 5.9471 | 5.7838 | 5.7211 | 5.7816 | 5.7205 |
净资产收益率(%) | 5.1259 | 2.7419 | 0.8056 | 6.6835 | 4.4900 | 3.1629 | 1.0439 | 8.1480 |
每股经营现金流(元) | 0.8371 | 0.1742 | -0.0795 | 1.5613 | 1.5781 | 0.2273 | 0.7508 | -0.0339 |
每股未分配利润(元) | 1.5565 | 1.4109 | 1.4954 | 1.4473 | 1.3400 | 1.2627 | 1.3412 | 1.2811 |
每股公积金(元) | 3.4111 | 3.4460 | 3.4462 | 3.4425 | 3.4755 | 3.5212 | 3.5140 | 3.5108 |
主营收入(万元) | 345420.07 | 177586.90 | 68889.85 | 417978.02 | 302034.62 | 211829.39 | 107183.94 | 360361.84 |
利润总额(万元) | 29938.17 | 13167.71 | 3193.16 | 40045.23 | 30963.18 | 20924.29 | 8943.60 | 45263.57 |
净利润(万元) | 24823.90 | 11402.16 | 2896.20 | 33251.53 | 24086.74 | 16911.91 | 6962.36 | 38632.60 |
母公司净利润(万元) | 23754.55 | 12543.33 | 3702.60 | 30113.62 | 20006.20 | 14016.19 | 4650.31 | 35253.82 |
销售毛利率(%) | 7.9733 | 6.2784 | 3.3941 | 8.1101 | 8.4467 | 8.2767 | 6.9640 | 10.2494 |
流通股本(万股) | 75552.52 | 75285.22 | 75269.95 | 75269.95 | 75568.12 | 75200.92 | 74989.91 | 74989.91 |
总股本(万股) | 77013.92 | 77013.92 | 77013.92 | 77013.92 | 77462.11 | 77462.11 | 77462.11 | 77462.11 |
光弘科技[300735]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-27 | 国信证券 | 买入 |
2023-11-08 | 长城证券 | 增持 |
2023-11-02 | 东方证券 | 买入 |
2023-10-31 | 东北证券 | 增持 |
2023-08-28 | 长城证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |