西宁特钢
600117
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
西宁特钢[600117]最新提示
2019-11-13 | 股东大会:>2019-11-13召开临时股东大会, |
2019-10-29 | 业绩预告:预计2019年年度营业收入、净利润与上年同期相比将大幅度增加。 |
2019-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2019-03-18 | 交易异动:净买入额:1869.55万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7% |
2016-04-19 | 大宗交易:成交均价6.30元,成交量70.00万股,成交金额441.00万元 |
2012-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.13元(税后0.12元)股权登记日:2013-06-17除权除息日:2013-06-18 |
西宁特钢[600117]最新指标
日期/指标 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 | -1.9600 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0600 |
每股净资产(元) | 1.1402 | 1.1141 | 1.0619 | 1.0416 | 2.4486 | 3.0119 | 3.0107 | 3.0000 |
净资产收益率(%) | 7.5955 | 5.1905 | 1.4650 | -96.8838 | -20.2338 | 0.4002 | 0.3581 | 1.9907 |
每股经营现金流(元) | 0.3705 | 0.3028 | -0.0112 | -0.2258 | -0.3241 | 0.0196 | -0.2381 | 0.3981 |
每股未分配利润(元) | -2.0140 | -2.0410 | -2.0815 | -2.0969 | -0.6903 | -0.1271 | -0.1283 | -0.1391 |
每股公积金(元) | 1.9542 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9542 |
主营收入(万元) | 658525.44 | 438757.18 | 188637.48 | 678651.64 | 507698.93 | 338546.20 | 165600.09 | 743367.31 |
利润总额(万元) | 6341.00 | 4652.91 | 483.50 | -200104.40 | -58478.48 | 747.22 | 1410.11 | 9435.21 |
净利润(万元) | 5407.85 | 4076.33 | 1107.11 | -203811.48 | -57828.18 | 830.31 | 1340.73 | 7526.74 |
母公司净利润(万元) | 8659.91 | 5846.85 | 1610.32 | -204614.97 | -57610.43 | 1257.26 | 1124.84 | 5981.14 |
销售毛利率(%) | -0.1936 | -0.5392 | -3.1079 | -27.1255 | -11.7706 | -0.0057 | 0.6253 | -8.7765 |
流通股本(万股) | 74121.93 | 74121.93 | 74121.93 | 74121.93 | 74121.93 | 74121.93 | 74121.93 | 74121.93 |
总股本(万股) | 104511.83 | 104511.83 | 104511.83 | 104511.83 | 104511.83 | 104511.83 | 104511.83 | 104511.83 |
西宁特钢[600117]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |