快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 爱迪尔
财务数据
赞助商
爱迪尔[002740]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-01-170.42 30.00 12.60 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部
2024-01-160.44 30.00 13.20 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部
2024-01-160.44 30.00 13.20 广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部
2024-01-100.53 30.00 15.90 广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部
2024-01-050.62 30.00 18.60 广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部
2022-09-063.19 32.00 102.08 中国银河证券股份有限公司南京燕山路证券营业部中国银河证券股份有限公司南京燕山路证券营业部
2022-08-033.11 47.00 146.17 华龙证券股份有限公司江苏分公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-033.11 50.00 155.50 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-033.11 50.00 155.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-033.11 50.00 155.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-033.11 50.00 155.50 甬兴证券有限公司民生路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-033.11 50.00 155.50 甬兴证券有限公司民生路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-013.15 50.00 157.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-013.15 50.00 157.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-013.15 50.00 157.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-013.15 50.00 157.50 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-013.15 50.00 157.50 华龙证券股份有限公司江苏分公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-08-013.15 50.00 157.50 甬兴证券有限公司民生路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 甬兴证券有限公司民生路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 甬兴证券有限公司民生路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 甬兴证券有限公司民生路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 华龙证券股份有限公司江苏分公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.49 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2022-07-293.19 50.00 159.50 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2022-07-283.22 50.00 161.00 甬兴证券有限公司民生路证券营业部东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
个股行情
  • 通化金马 000766 股评资金大宗提示
  • 新疆众和 600888 股评资金大宗提示
  • 斯 米 克 002162 股评资金大宗提示
  • 一汽富维 600742 股评资金大宗提示
  • 华能国际 600011 股评资金大宗提示
  • 华谊兄弟 300027 股评资金大宗提示
  • 新大洲A 000571 股评资金大宗提示
  • 桂林旅游 000978 股评资金大宗提示
  • 创兴置业 600193 股评资金大宗提示
  • *ST盛工 600335 股评资金大宗提示
  • 中兵光电 600435 股评资金大宗提示
  • 风帆股份 600482 股评资金大宗提示
  • 郑州煤电 600121 股评资金大宗提示
  • 华昌化工 002274 股评资金大宗提示
  • 东方银星 600753 股评资金大宗提示
  • 泰尔重工 002347 股评资金大宗提示
  • 天立环保 300156 股评资金大宗提示
  • 现代制药 600420 股评资金大宗提示
  • 中钢天源 002057 股评资金大宗提示
  • 华仪电气 600290 股评资金大宗提示