快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 联泰环保
财务数据
赞助商
联泰环保[603797]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2023-08-285.38 463.00 2490.94 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-255.32 37.70 200.56 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-255.32 30.00 159.60 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-255.32 38.00 202.16 华泰证券股份有限公司广东分公司申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-245.32 37.60 200.03 中信证券股份有限公司台州分公司申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 38.00 202.16 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 30.00 159.60 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 37.60 200.03 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 40.00 212.80 机构专用申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 37.70 200.56 安信证券股份有限公司广州分公司申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 80.00 425.60 华泰证券股份有限公司北京分公司申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 30.00 159.60 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 47.00 250.04 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 37.70 200.56 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 37.60 200.03 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 38.00 202.16 机构专用申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 70.00 372.40 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2023-08-235.32 37.70 200.56 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
2022-07-206.44 658.06 4237.90 中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部
2022-01-047.12 826.58 5885.25 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部
个股行情
  • 生益科技 600183 股评资金大宗提示
  • 中航重机 600765 股评资金大宗提示
  • 奇正藏药 002287 股评资金大宗提示
  • 罗普斯金 002333 股评资金大宗提示
  • 四川成渝 601107 股评资金大宗提示
  • 金陵药业 000919 股评资金大宗提示
  • ST天龙 600234 股评资金大宗提示
  • 上实发展 600748 股评资金大宗提示
  • 中钢吉炭 000928 股评资金大宗提示
  • 东方电子 000682 股评资金大宗提示
  • 汉威电子 300007 股评资金大宗提示
  • 鸿路钢构 002541 股评资金大宗提示
  • 金陵药业 000919 股评资金大宗提示
  • 广济药业 000952 股评资金大宗提示
  • 烟台冰轮 000811 股评资金大宗提示
  • 亿纬锂能 300014 股评资金大宗提示
  • 博瑞传播 600880 股评资金大宗提示
  • 卓翼科技 002369 股评资金大宗提示
  • 三维工程 002469 股评资金大宗提示
  • 中鼎股份 000887 股评资金大宗提示