快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 实达集团
财务数据
赞助商
实达集团[600734]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-02-072.89 50.00 144.50 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
2024-02-013.55 50.00 177.50 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
2024-01-313.74 50.00 187.00 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
2024-01-293.88 50.00 194.00 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
2024-01-293.88 50.00 194.00 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
2024-01-293.88 50.00 194.00 中泰证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
2024-01-293.88 50.00 194.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
2024-01-293.88 50.00 194.00 国金证券股份有限公司深圳分公司中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
2024-01-293.88 50.00 194.00 国金证券股份有限公司深圳分公司中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
2024-01-293.88 50.00 194.00 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部
2024-01-253.89 50.00 194.50 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
2024-01-223.81 48.55 184.98 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-223.81 50.00 190.50 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-223.81 50.00 190.50 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-193.63 50.00 181.50 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-193.63 50.00 181.50 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-193.63 50.00 181.50 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-193.63 50.00 181.50 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-183.60 50.00 180.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-183.60 50.00 180.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-183.60 50.00 180.00 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-183.60 49.00 176.40 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-183.60 50.00 180.00 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-173.56 50.00 178.00 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-173.56 50.00 178.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-173.56 50.00 178.00 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-173.56 50.00 178.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-173.56 50.00 178.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-163.39 50.00 169.50 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-163.39 50.00 169.50 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
个股行情
  • *ST百科 600077 股评资金大宗提示
  • 蓝帆股份 002382 股评资金大宗提示
  • 广电信息 600637 股评资金大宗提示
  • 八一钢铁 600581 股评资金大宗提示
  • 报 喜 鸟 002154 股评资金大宗提示
  • 杉杉股份 600884 股评资金大宗提示
  • *ST力阳 600885 股评资金大宗提示
  • 京能置业 600791 股评资金大宗提示
  • 步 步 高 002251 股评资金大宗提示
  • 东凌粮油 000893 股评资金大宗提示
  • 柘中建设 002346 股评资金大宗提示
  • 辉煌科技 002296 股评资金大宗提示
  • 中信国安 000839 股评资金大宗提示
  • 长百集团 600856 股评资金大宗提示
  • 双象股份 002395 股评资金大宗提示
  • 海 利 得 002206 股评资金大宗提示
  • 瑞泰科技 002066 股评资金大宗提示
  • 胜利股份 000407 股评资金大宗提示
  • 双鹭药业 002038 股评资金大宗提示
  • 登海种业 002041 股评资金大宗提示