快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  江丰电子融资融券
江丰电子[300666]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-18 4.78亿 1067.09万 2277.33万 -1210.24万 30.97 2.99 3.71 -0.72 4.91亿
2 2024-04-17 4.90亿 2192.59万 2713.90万 -521.31万 31.69 1.98 2.40 -0.42 5.04亿
3 2024-04-16 4.95亿 3047.73万 1721.69万 1326.03万 32.11 3.20 3.50 -0.30 5.09亿
4 2024-04-15 4.82亿 2255.58万 2961.28万 -705.70万 32.41 4.70 2.02 2.68 4.96亿
5 2024-04-12 4.89亿 4526.13万 2652.14万 1873.99万 29.73 5.16 0.40 4.76 5.02亿
6 2024-04-11 4.70亿 942.28万 629.08万 313.20万 24.97 0.53 0.35 0.18 4.81亿
7 2024-04-10 4.67亿 1730.03万 1250.98万 479.05万 24.79 0.88 1.40 -0.52 4.78亿
8 2024-04-09 4.62亿 646.20万 2638.80万 -1992.60万 25.31 1.65 0.58 1.07 4.74亿
9 2024-04-08 4.82亿 1411.90万 770.97万 640.93万 24.24 0.75 2.53 -1.78 4.93亿
10 2024-04-03 4.76亿 947.81万 741.95万 205.85万 26.02 1.47 0.55 0.92 4.87亿
11 2024-04-02 4.74亿 674.53万 779.89万 -105.36万 25.10 2.06 0.05 2.01 4.85亿
12 2024-04-01 4.75亿 1189.07万 1158.84万 30.24万 23.09 0.96 1.35 -0.39 4.85亿
13 2024-03-29 4.75亿 1201.71万 2331.09万 -1129.38万 23.48 3.31 4.52 -1.21 4.85亿
14 2024-03-28 4.86亿 1728.31万 1240.43万 487.88万 24.69 1.06 3.07 -2.01 4.97亿
15 2024-03-27 4.81亿 2076.18万 1263.73万 812.45万 26.70 0.77 0.90 -0.13 4.93亿
16 2024-03-26 4.73亿 1375.42万 2233.77万 -858.35万 26.83 1.83 0.66 1.17 4.85亿
17 2024-03-25 4.82亿 2420.75万 1753.98万 666.77万 25.66 0.42 1.10 -0.68 4.94亿
18 2024-03-22 4.75亿 3092.46万 3390.89万 -298.43万 26.34 0.63 1.03 -0.40 4.88亿
19 2024-03-21 4.78亿 2352.51万 3005.35万 -652.83万 26.74 1.39 0.22 1.17 4.91亿
20 2024-03-20 4.84亿 2082.38万 2177.21万 -94.82万 25.57 2.35 1.00 1.35 4.97亿
21 2024-03-19 4.85亿 1395.28万 2356.39万 -961.11万 24.22 1.80 1.57 0.23 4.97亿
22 2024-03-18 4.95亿 2274.66万 2013.69万 260.98万 23.99 3.42 2.26 1.16 5.07亿
23 2024-03-15 4.92亿 2176.10万 2172.70万 3.40万 22.83 1.96 0.46 1.50 5.04亿
24 2024-03-14 4.92亿 1922.78万 2435.41万 -512.63万 21.33 0.53 1.71 -1.18 5.03亿
25 2024-03-13 4.97亿 3030.19万 3288.41万 -258.21万 22.51 3.18 2.51 0.67 5.09亿
26 2024-03-12 5.00亿 5271.63万 4232.68万 1038.95万 21.84 2.33 2.88 -0.55 5.11亿
27 2024-03-11 4.90亿 3051.39万 2198.92万 852.47万 22.39 1.64 0.60 1.04 5.00亿
28 2024-03-08 4.81亿 2007.26万 1934.65万 72.61万 21.35 1.51 1.38 0.13 4.91亿
29 2024-03-07 4.80亿 2119.05万 1851.87万 267.18万 21.22 0.64 0.94 -0.30 4.90亿
30 2024-03-06 4.78亿 1394.93万 1787.82万 -392.89万 21.52 0.97 3.36 -2.39 4.88亿
31 2024-03-05 4.82亿 1957.60万 1801.32万 156.29万 23.91 0.56 0.57 -0.01 4.93亿
32 2024-03-04 4.80亿 3716.67万 3956.82万 -240.15万 23.92 1.18 0.78 0.40 4.92亿
33 2024-03-01 4.82亿 3504.87万 3142.21万 362.66万 23.52 2.69 0.34 2.35 4.94亿
34 2024-02-29 4.79亿 3056.27万 3277.15万 -220.88万 21.17 1.19 3.60 -2.41 4.89亿
35 2024-02-28 4.81亿 4895.62万 2867.75万 2027.87万 23.58 3.78 1.16 2.62 4.92亿
36 2024-02-27 4.61亿 4334.89万 2340.19万 1994.69万 20.96 4.31 1.75 2.56 4.71亿
37 2024-02-26 4.41亿 2442.93万 2182.95万 259.98万 18.40 1.29 0.43 0.86 4.49亿
38 2024-02-23 4.38亿 2093.31万 3152.56万 -1059.25万 17.54 1.54 4.01 -2.47 4.46亿
39 2024-02-22 4.49亿 2781.81万 2243.86万 537.95万 20.01 1.43 0.92 0.51 4.58亿
40 2024-02-21 4.43亿 1877.43万 1771.52万 105.91万 19.50 0.75 1.07 -0.32 4.52亿
41 2024-02-20 4.42亿 1350.43万 1186.94万 163.48万 19.82 0.72 0.35 0.37 4.51亿
42 2024-02-19 4.41亿 2056.87万 1468.03万 588.84万 19.45 0.84 8.38 -7.54 4.49亿
43 2024-02-08 4.35亿 2212.28万 2188.72万 23.56万 26.99 1.30 5.53 -4.23 4.46亿
44 2024-02-07 4.35亿 1221.95万 2525.16万 -1303.21万 31.22 1.19 7.55 -6.36 4.48亿
45 2024-02-06 4.48亿 1487.55万 2090.97万 -603.42万 37.58 2.60 10.57 -7.97 4.62亿
46 2024-02-05 4.54亿 2128.42万 4214.22万 -2085.80万 45.55 9.37 5.25 4.12 4.70亿
47 2024-02-02 4.75亿 848.37万 3169.52万 -2321.15万 41.43 4.30 5.03 -0.73 4.90亿
48 2024-02-01 4.98亿 1207.26万 879.58万 327.68万 42.16 6.33 5.50 0.83 5.14亿
49 2024-01-31 4.94亿 427.05万 2479.99万 -2052.95万 41.33 9.22 5.20 4.02 5.11亿
50 2024-01-30 5.15亿 953.12万 1331.34万 -378.21万 37.31 6.58 7.79 -1.21 5.30亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 大厦股份 600327 股评资金大宗提示
  • 华升股份 600156 股评资金大宗提示
  • 科达机电 600499 股评资金大宗提示
  • 银河磁体 300127 股评资金大宗提示
  • 四方股份 601126 股评资金大宗提示
  • 海南航空 600221 股评资金大宗提示
  • 山东威达 002026 股评资金大宗提示
  • 神州泰岳 300002 股评资金大宗提示
  • 永太科技 002326 股评资金大宗提示
  • 莲花味精 600186 股评资金大宗提示
  • 好当家 600467 股评资金大宗提示
  • 鲁丰股份 002379 股评资金大宗提示
  • 中国北车 601299 股评资金大宗提示
  • 南京银行 601009 股评资金大宗提示
  • 巨轮股份 002031 股评资金大宗提示
  • 山东海龙 000677 股评资金大宗提示
  • 禾嘉股份 600093 股评资金大宗提示
  • 上海绿新 002565 股评资金大宗提示
  • 广宇集团 002133 股评资金大宗提示
  • 江铃汽车 000550 股评资金大宗提示