快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  海兰信融资融券
海兰信[300065]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-18 3.80亿 542.80万 558.12万 -15.32万 74.13 0.86 5.31 -4.45 3.86亿
2 2024-04-17 3.81亿 963.44万 1261.07万 -297.63万 78.58 9.72 1.27 8.45 3.86亿
3 2024-04-16 3.84亿 866.61万 976.70万 -110.09万 70.13 9.89 8.97 0.92 3.88亿
4 2024-04-15 3.85亿 613.00万 1120.04万 -507.03万 69.21 6.69 5.33 1.36 3.89亿
5 2024-04-12 3.90亿 501.64万 670.49万 -168.85万 67.85 15.96 2.65 13.31 3.95亿
6 2024-04-11 3.91亿 620.10万 614.62万 5.48万 54.54 2.49 6.67 -4.18 3.95亿
7 2024-04-10 3.91亿 521.04万 858.70万 -337.66万 58.72 8.81 11.10 -2.29 3.96亿
8 2024-04-09 3.95亿 617.18万 556.59万 60.59万 61.01 7.94 2.80 5.14 3.99亿
9 2024-04-08 3.94亿 737.79万 728.05万 9.74万 55.87 4.80 11.24 -6.44 3.98亿
10 2024-04-03 3.94亿 512.49万 989.21万 -476.73万 62.31 8.53 0.75 7.78 3.99亿
11 2024-04-02 3.99亿 906.51万 791.34万 115.17万 54.53 2.97 1.18 1.79 4.03亿
12 2024-04-01 3.98亿 1372.31万 959.22万 413.10万 52.74 4.94 1.54 3.40 4.02亿
13 2024-03-29 3.94亿 766.19万 1346.91万 -580.72万 49.34 5.01 7.92 -2.91 3.98亿
14 2024-03-28 3.99亿 1107.68万 1266.05万 -158.37万 52.25 11.14 8.22 2.92 4.03亿
15 2024-03-27 4.01亿 816.84万 1375.50万 -558.65万 49.33 4.02 4.23 -0.21 4.05亿
16 2024-03-26 4.07亿 1042.28万 1417.80万 -375.53万 49.54 8.44 8.31 0.13 4.10亿
17 2024-03-25 4.10亿 1094.69万 2230.02万 -1135.33万 49.41 6.20 4.35 1.85 4.14亿
18 2024-03-22 4.22亿 1469.40万 2933.61万 -1464.21万 47.56 3.20 9.78 -6.58 4.26亿
19 2024-03-21 4.36亿 2274.51万 2922.09万 -647.57万 54.14 6.68 5.31 1.37 4.41亿
20 2024-03-20 4.43亿 2370.41万 2441.98万 -71.57万 52.77 2.22 19.32 -17.10 4.47亿
21 2024-03-19 4.43亿 4741.83万 2860.23万 1881.60万 69.87 25.93 2.08 23.85 4.50亿
22 2024-03-18 4.25亿 1645.98万 2118.23万 -472.26万 46.02 3.14 8.56 -5.42 4.29亿
23 2024-03-15 4.29亿 2009.55万 1416.46万 593.09万 51.44 10.29 14.80 -4.51 4.34亿
24 2024-03-14 4.23亿 2132.94万 2659.97万 -527.03万 55.95 6.66 16.32 -9.66 4.28亿
25 2024-03-13 4.29亿 3833.14万 3657.75万 175.39万 65.61 5.85 10.80 -4.95 4.34亿
26 2024-03-12 4.27亿 5399.68万 3947.73万 1451.95万 70.56 34.91 5.09 29.82 4.33亿
27 2024-03-11 4.12亿 2940.15万 1591.26万 1348.89万 40.74 9.97 20.14 -10.17 4.16亿
28 2024-03-08 3.99亿 2949.07万 2217.46万 731.61万 50.91 21.58 2.48 19.10 4.03亿
29 2024-03-07 3.92亿 1254.24万 1304.87万 -50.63万 31.81 0.29 2.35 -2.06 3.94亿
30 2024-03-06 3.92亿 592.15万 779.74万 -187.59万 33.87 2.64 0.96 1.68 3.95亿
31 2024-03-05 3.94亿 901.67万 987.12万 -85.45万 32.19 1.45 2.07 -0.62 3.96亿
32 2024-03-04 3.95亿 954.42万 872.17万 82.25万 32.81 1.63 0.69 0.94 3.97亿
33 2024-03-01 3.94亿 1110.64万 1654.73万 -544.08万 31.87 3.04 3.62 -0.58 3.97亿
34 2024-02-29 3.99亿 1409.18万 1652.62万 -243.44万 32.44 1.71 1.86 -0.15 4.02亿
35 2024-02-28 4.02亿 2017.81万 2383.00万 -365.19万 32.59 3.33 1.59 1.74 4.04亿
36 2024-02-27 4.06亿 1710.79万 2098.58万 -387.79万 30.85 1.70 5.37 -3.67 4.08亿
37 2024-02-26 4.09亿 1956.61万 1608.08万 348.53万 34.52 3.99 2.32 1.67 4.12亿
38 2024-02-23 4.06亿 1346.17万 2277.56万 -931.39万 32.85 0.44 4.64 -4.20 4.08亿
39 2024-02-22 4.15亿 2114.76万 1535.85万 578.91万 37.05 4.72 0.44 4.28 4.18亿
40 2024-02-21 4.09亿 1694.97万 1625.46万 69.51万 32.77 0.53 2.27 -1.74 4.12亿
41 2024-02-20 4.09亿 665.48万 620.71万 44.76万 34.51 2.10 0.72 1.38 4.11亿
42 2024-02-19 4.08亿 1879.60万 875.93万 1003.67万 33.13 1.01 6.09 -5.08 4.11亿
43 2024-02-08 3.98亿 717.06万 2000.05万 -1282.99万 38.21 2.93 2.60 0.33 4.01亿
44 2024-02-07 4.11亿 604.64万 908.10万 -303.46万 37.88 0.42 9.72 -9.30 4.13亿
45 2024-02-06 4.14亿 1220.47万 1931.20万 -710.73万 47.18 2.50 6.05 -3.55 4.17亿
46 2024-02-05 4.21亿 695.59万 4592.70万 -3897.11万 50.73 14.98 13.37 1.61 4.24亿
47 2024-02-02 4.60亿 659.69万 3057.88万 -2398.19万 49.12 14.86 12.52 2.34 4.63亿
48 2024-02-01 4.84亿 404.62万 1296.42万 -891.79万 46.78 12.40 10.19 2.21 4.87亿
49 2024-01-31 4.93亿 638.04万 3709.47万 -3071.43万 44.57 12.54 14.52 -1.98 4.96亿
50 2024-01-30 5.24亿 458.12万 755.31万 -297.19万 46.55 12.11 11.81 0.30 5.27亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 渝 开 发 000514 股评资金大宗提示
  • 兰花科创 600123 股评资金大宗提示
  • 中信海直 000099 股评资金大宗提示
  • *ST石岘 600462 股评资金大宗提示
  • 民和股份 002234 股评资金大宗提示
  • 民和股份 002234 股评资金大宗提示
  • 沧州明珠 002108 股评资金大宗提示
  • 新海股份 002120 股评资金大宗提示
  • 电广传媒 000917 股评资金大宗提示
  • 京东方A 000725 股评资金大宗提示
  • 中恒集团 600252 股评资金大宗提示
  • 海德股份 000567 股评资金大宗提示
  • 海康威视 002415 股评资金大宗提示
  • *ST星美 000892 股评资金大宗提示
  • 华远地产 600743 股评资金大宗提示
  • 西飞国际 000768 股评资金大宗提示
  • 双塔食品 002481 股评资金大宗提示
  • 双汇发展 000895 股评资金大宗提示
  • 钱江生化 600796 股评资金大宗提示
  • 森源电气 002358 股评资金大宗提示