快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  顺丰控股融资融券
顺丰控股[002352]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-18 28.24亿 5687.45万 5473.43万 214.02万 24.69 0.31 0.56 -0.25 28.33亿
2 2024-04-17 28.22亿 4235.60万 5373.75万 -1138.15万 24.94 1.35 0.18 1.17 28.31亿
3 2024-04-16 28.33亿 4467.39万 3232.42万 1234.96万 23.77 2.46 0.00 2.46 28.42亿
4 2024-04-15 28.21亿 4645.00万 4272.37万 372.63万 21.31 0.19 1.54 -1.35 28.29亿
5 2024-04-12 28.17亿 9417.80万 2932.90万 6484.90万 22.66 1.12 1.85 -0.73 28.25亿
6 2024-04-11 27.53亿 9596.11万 4263.99万 5332.12万 23.39 1.43 0.35 1.08 27.61亿
7 2024-04-10 26.99亿 8807.88万 3562.91万 5244.97万 22.31 1.33 0.57 0.76 27.07亿
8 2024-04-09 26.47亿 4466.03万 2809.03万 1656.99万 21.55 0.35 0.18 0.17 26.54亿
9 2024-04-08 26.30亿 4615.65万 3057.62万 1558.04万 21.38 0.29 1.33 -1.04 26.38亿
10 2024-04-03 26.15亿 5700.61万 3724.40万 1976.22万 22.42 0.66 2.67 -2.01 26.23亿
11 2024-04-02 25.95亿 1.39亿 3938.28万 9921.36万 24.43 1.45 1.10 0.35 26.04亿
12 2024-04-01 24.96亿 1.32亿 6817.86万 6420.80万 24.08 1.23 0.81 0.42 25.04亿
13 2024-03-29 24.31亿 1.39亿 7418.74万 6438.68万 23.66 1.27 1.02 0.25 24.40亿
14 2024-03-28 23.67亿 1.37亿 3868.77万 9871.56万 23.41 2.52 1.91 0.61 23.76亿
15 2024-03-27 22.68亿 1.51亿 3938.90万 1.12亿 22.80 1.92 2.07 -0.15 22.77亿
16 2024-03-26 21.57亿 1724.96万 1531.82万 193.14万 22.95 1.97 1.41 0.56 21.65亿
17 2024-03-25 21.55亿 1599.39万 1375.99万 223.39万 22.39 1.29 5.16 -3.87 21.63亿
18 2024-03-22 21.52亿 2237.00万 4596.21万 -2359.21万 26.26 4.40 1.27 3.13 21.62亿
19 2024-03-21 21.76亿 2788.72万 2332.52万 456.20万 23.13 2.75 6.73 -3.98 21.85亿
20 2024-03-20 21.72亿 4160.97万 5308.03万 -1147.06万 27.11 1.58 2.54 -0.96 21.82亿
21 2024-03-19 21.83亿 2909.56万 6140.86万 -3231.30万 28.07 4.29 2.16 2.13 21.94亿
22 2024-03-18 22.15亿 8120.49万 3721.16万 4399.32万 25.94 5.21 10.77 -5.56 22.25亿
23 2024-03-15 21.71亿 1638.03万 3059.23万 -1421.20万 31.50 10.62 1.44 9.18 21.84亿
24 2024-03-14 21.86亿 4662.81万 3279.14万 1383.67万 22.32 0.74 4.29 -3.55 21.94亿
25 2024-03-13 21.72亿 4636.56万 2860.41万 1776.15万 25.87 0.61 5.90 -5.29 21.82亿
26 2024-03-12 21.54亿 4069.72万 6690.43万 -2620.71万 31.16 1.94 1.05 0.89 21.66亿
27 2024-03-11 21.80亿 4353.86万 5595.68万 -1241.82万 30.27 3.76 5.83 -2.07 21.92亿
28 2024-03-08 21.93亿 3184.59万 2298.83万 885.76万 32.34 0.43 6.28 -5.85 22.05亿
29 2024-03-07 21.84亿 3191.36万 4315.41万 -1124.04万 38.19 4.43 3.00 1.43 21.98亿
30 2024-03-06 21.95亿 3794.08万 1803.44万 1990.64万 36.76 0.57 0.80 -0.23 22.09亿
31 2024-03-05 21.75亿 2502.07万 3712.52万 -1210.45万 36.99 3.96 1.32 2.64 21.89亿
32 2024-03-04 21.87亿 5287.96万 2757.74万 2530.22万 34.35 8.46 0.42 8.04 22.00亿
33 2024-03-01 21.62亿 4760.84万 2585.24万 2175.60万 26.31 6.66 5.75 0.91 21.72亿
34 2024-02-29 21.40亿 2919.13万 3405.23万 -486.09万 25.40 1.60 0.61 0.99 21.50亿
35 2024-02-28 21.45亿 6535.28万 2834.98万 3700.30万 24.41 3.01 6.02 -3.01 21.54亿
36 2024-02-27 21.08亿 4751.43万 2236.12万 2515.31万 27.42 2.14 10.48 -8.34 21.19亿
37 2024-02-26 20.83亿 3128.17万 2231.63万 896.55万 35.76 1.40 4.07 -2.67 20.97亿
38 2024-02-23 20.74亿 1486.53万 1583.13万 -96.61万 38.43 0.82 17.41 -16.59 20.89亿
39 2024-02-22 20.75亿 1560.15万 2799.35万 -1239.20万 55.02 0.64 1.35 -0.71 20.96亿
40 2024-02-21 20.87亿 3422.67万 4033.50万 -610.84万 55.73 0.83 3.27 -2.44 21.09亿
41 2024-02-20 20.93亿 881.27万 2293.06万 -1411.79万 58.17 3.46 2.94 0.52 21.16亿
42 2024-02-19 21.07亿 1558.05万 2170.33万 -612.28万 57.65 1.07 7.20 -6.13 21.29亿
43 2024-02-08 21.14亿 1770.72万 3640.95万 -1870.23万 63.78 0.66 1.25 -0.59 21.37亿
44 2024-02-07 21.32亿 2246.75万 3305.82万 -1059.07万 64.37 0.52 4.47 -3.95 21.56亿
45 2024-02-06 21.43亿 1559.42万 4767.91万 -3208.49万 68.32 1.23 4.33 -3.10 21.68亿
46 2024-02-05 21.75亿 6219.61万 3961.46万 2258.15万 71.41 2.77 3.58 -0.81 21.99亿
47 2024-02-02 21.52亿 2236.27万 3732.83万 -1496.56万 72.22 5.78 3.03 2.75 21.77亿
48 2024-02-01 21.67亿 2576.98万 1705.75万 871.23万 69.47 12.44 6.07 6.37 21.91亿
49 2024-01-31 21.59亿 1675.72万 4354.26万 -2678.54万 63.10 11.50 5.52 5.98 21.81亿
50 2024-01-30 21.85亿 6779.28万 6571.77万 207.51万 57.12 8.00 0.31 7.69 22.05亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 东百集团 600693 股评资金大宗提示
  • *ST化工 000818 股评资金大宗提示
  • 日发数码 002520 股评资金大宗提示
  • 唐山港 601000 股评资金大宗提示
  • 中航地产 000043 股评资金大宗提示
  • 华峰超纤 300180 股评资金大宗提示
  • *ST德棉 002072 股评资金大宗提示
  • 升达林业 002259 股评资金大宗提示
  • 东山精密 002384 股评资金大宗提示
  • 建新股份 300107 股评资金大宗提示
  • ST贤成 600381 股评资金大宗提示
  • 国旅联合 600358 股评资金大宗提示
  • 雪 莱 特 002076 股评资金大宗提示
  • 恒源煤电 600971 股评资金大宗提示
  • 杭钢股份 600126 股评资金大宗提示
  • 辉丰股份 002496 股评资金大宗提示
  • 日照港 600017 股评资金大宗提示
  • 天龙光电 300029 股评资金大宗提示
  • 晨鸣纸业 000488 股评资金大宗提示
  • 大华股份 002236 股评资金大宗提示